Saltrio
Itxura
| Saltrio Saltrio | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Vareseko probintzia | ||
| Izen ofiziala | Saltrio | ||
| Jatorrizko izena | Saltrio | ||
| Posta kodea | 21050 | ||
| ISTAT kodea | 012117 | ||
| Herriburua | Saltrio | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 45°52′38″N 8°55′29″E / 45.877234°N 8.92462°E | ||
![]() | |||
| Azalera | 3,44 km² | ||
| Altitudea | 543 m | ||
| Mugakideak | Clivio, Viggiù eta Mendrisio | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 2.965 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 862 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0332 | ||
| Katastro kodea | H723 | ||
| Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | ||
| Matrikula | VA | ||
| comune.saltrio.gov.it | |||
Saltrio Italiako udalerri bat da. Vareseko probintzian kokatuta dago, Lombardia eskualdean. 2.965 biztanle ditu, 3,44 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Saltriok honako udalerri hauekin egiten du muga:
