Tréflévénez
Itxura
| Tréflévénez | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | ||||||||||
| Eskualdea | |||||||||||
| Departamendua | |||||||||||
| Barruti | Bresteko barrutia | ||||||||||
| Kantonamendu | canton of Ploudiry | ||||||||||
| Alkatea | Georges Philippe (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Tréflévénez | ||||||||||
| Posta kodea | 29800 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 48°24′54″N 4°10′12″W / 48.415°N 4.17°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 9,65 km² | ||||||||||
| Altitudea | 35 m, 163 m eta 117 m | ||||||||||
| Mugakideak | La Martyre, Saint-Urbain eta Le Tréhou | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 260 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 27 bizt/km² | ||||||||||
| treflevenez.fr | |||||||||||
Tréflévénez (bretainieraz Trelevenez) Bretainiako Finistère departamenduko udalerri bat da.
