دریاچه سایما
ظاهر
| سایما | |
|---|---|
نمایی از Joutseno town in western direction. | |
| موقعیت | جنوبشرقی فنلاند |
| مختصات | ۶۱°۱۵′ شمالی ۰۲۸°۱۵′ شرقی / ۶۱٫۲۵۰°شمالی ۲۸٫۲۵۰°شرقی |
| برونشارشهای کلان | رودخانه ویوکسی, Saimaa Canal |
| کشورهای حوضه | فنلاند |
| مساحتِ رو | ۴٬۴۰۰ کیلومتر مربع (۱٬۷۰۰ مایل مربع) total (۱٬۳۷۷ کیلومتر مربع (۵۳۲ مایل مربع) largest basin) |
| میانگین ژرفا | ۱۷ متر (۵۶ فوت) |
| بیشترین ژرفا | ۸۲ متر (۲۶۹ فوت) |
| حجم آب | ۳۶ کیلومتر مکعب (۸٫۶ مایل مکعب) |
| طول کرانه۱ | ۱۳٬۷۰۰ کیلومتر (۸٬۵۰۰ مایل) |
| ارتفاع سطح | ۷۶ متر (۲۴۹ فوت) |
| جزیرهها | ۳۵۰۷ |
| جاهای مسکونی | لاپرنتا, Imatra, Savonlinna, میکلی, یوئنسو |
| ۱ درازای ساحل سنجش خوشتعریفی نیست. | |
دریاچه سایما (به انگلیسی: Saimaa) در جنوبشرقی فنلاند واقع شدهاست. با حدود ۴٬۴۰۰ کیلومترمربع بزرگترین دریاچه کشور فنلاند محسوب میشود. دریاچه سایما پس از ذوب شدن یخچال طبیعی در پایان عصر یخبندان تشکیل شدهاست
نگارخانه
[ویرایش]جستارهای وابسته
[ویرایش]پانویس
[ویرایش]- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Saimaa». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.