This Life on Tour
Megjelenés
| Take That This Life on Tour | ||||
| Információk | ||||
| Népszerűsített album | This Life | |||
| Kezdés | 2024. április 13. | |||
| Befejezés | 2024. november 18. | |||
| Helyszínek | ||||
| Szakaszok | 3 | |||
| Koncertek | 81 | |||
| Take That-koncertkronológia | ||||
| ||||
A This Life on Tour az angol popegyüttes, a Take That tizenkettedik koncertturnéja volt. A körút a zenekar kilencedik stúdióalbumát, a This Life (2023) című lemezt népszerűsítette. A turné első szakasza 2024. április 13-án indult a Utilita Arena Sheffieldben, Sheffieldben, és 2024. június 12-én ért véget a manchesteri Co-op Live arénában.[1][2]
A második szakasz, amely a This Life Under the Stars címet kapta, 2024. június 20-án kezdődött a Musgrave Parkban, Corkban, és 2024. július 19-én zárult a Meo Marés Vivas Fesztiválon.[3]
A turné harmadik szakasza Ausztrália, az Egyesült Arab Emírségek és több ázsiai ország helyszíneit érintette,[4][5][6] és 2024. november 18-án zárult Tokióban.[7]
A koncerten elhangzott dalok
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| # | Dal címe |
|---|---|
| 1 | Keep Your Head Up |
| 2 | Windows |
| 3 | Giants |
| 4 | Days I Hate Myself |
| 5 | Everything Changes |
| 6 | Sure |
| 7 | Shine |
| 8 | A Million Love Songs |
| 9 | I Found Heaven |
| 10 | Pray |
| 11 | Forever Love |
| 12 | Clementine |
| 13 | Speak Without Words |
| 14 | Patience |
| 15 | The Flood |
| 16 | Get Ready for It |
| 17 | March of the Hopeful |
| 18 | The Champion |
| 19 | This Life |
| 20 | Greatest Day |
| 21 | These Days |
| 22 | Time and Time Again |
| 23 | Relight My Fire |
| 24 | One More Word |
| 25 | Hold Up a Light |
| 26 | Back for Good |
| 27 | You and Me |
| Ráadás | |
| 28 | Never Forget |
| 29 | Rule the World |
Turnédátumok
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]| Dátum | Város | Ország | Helyszín | Nézőszám | Bevételek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024. április 13. | Sheffield | Anglia | Utilita Arena Sheffield | 23 346 / 23 346 | $2 822 796 |
| 2024. április 14. | |||||
| 2024. április 17. | Leeds | First Direct Arena | 40 463 / 40 463 | $4 885 460 | |
| 2024. április 18. | |||||
| 2024. április 19. | |||||
| 2024. április 20. | |||||
| 2024. április 22. | Dublin | Írország | 3Arena | 22 939 / 26 618 | $2 567 270 |
| 2024. április 23. | |||||
| 2024. április 25. | London | Anglia | The O2 Arena | 89 367 / 89 367 | $11 319 476 |
| 2024. április 26. | |||||
| 2024. április 27. | |||||
| 2024. április 28. | |||||
| 2024. április 30. | |||||
| 2024. május 1. | |||||
| 2024. május 3. | Glasgow | Skócia | OVO Hydro | 31 858 / 31 858 | $4 346 128 |
| 2024. május 4. | |||||
| 2024. május 5. | |||||
| 2024. május 7. | Manchester | Anglia | AO Arena | 60 081 / 72 770 | $7 444 807 |
| 2024. május 9. | |||||
| 2024. május 10. | |||||
| 2024. május 11. | |||||
| 2024. május 12. | |||||
| 2024. május 14. | Birmingham | Utilita Arena Birmingham | 68 212 / 72 808 | $7 961 502 | |
| 2024. május 15. | |||||
| 2024. május 17. | |||||
| 2024. május 18. | |||||
| 2024. május 19. | |||||
| 2024. május 20. | |||||
| 2024. május 24. | Middlesbrough | Riverside Stadium | 31 825 / 31 825 | $3 523 310 | |
| 2024. május 25. | Nottingham | City Ground | 52 594 / 53 888 | $5 960 982 | |
| 2024. május 26. | |||||
| 2024. május 28. | Norwich | Carrow Road | 24 927 / 24 992 | $2 910 746 | |
| 2024. május 30. | Milton Keynes | Stadium MK | 30 397 / 30 476 | $3 443 552 | |
| 2024. június 1. | Southampton | St Mary's Stadium | 60 806 / 61 320 | $5 723 958 | |
| 2024. június 2. | |||||
| 2024. június 4. | Plymouth | Home Park | 25 188 / 25 369 | $2 462 903 | |
| 2024. június 6. | Swansea | Wales | Swansea.com Stadium | 24 175 / 25 952 | $2 268 640 |
| 2024. június 8. | Bristol | Anglia | Ashton Gate | 57 558 / 59 500 | $5 616 733 |
| 2024. június 9. | |||||
| 2024. június 11. | Manchester | Co-op Live | 22 553 / 26 772 | $2 614 175 | |
| 2024. június 12. | |||||
| 2024. június 20. | Cork | Írország | Musgrave Park | — | — |
| 2024. június 21. | Dublin | Malahide Castle | — | — | |
| 2024. június 22. | Belfast | Észak-Írország | Ormeau Park | — | — |
| 2024. június 25. | Hannover | Németország | Gilde Parkbühne | — | — |
| 2024. június 27. | Aalborg | Dánia | Skovdalen | — | — |
| 2024. június 28. | Koppenhága | Tivoli Gardens | — | — | |
| 2024. június 29. | Berlin | Németország | Zitadelle Spandau | — | — |
| 2024. június 30. | Mönchengladbach | Sparkassen Park | — | — | |
| 2024. július 2. | München | Tollwood Festival | — | — | |
| 2024. július 3. | Budapest | Magyarország | Budapest Park | — | — |
| 2024. július 4. | Klam | Ausztria | Burg Clam | — | — |
| 2024. július 6. | Murten | Svájc | Stars of Sounds Festival | — | — |
| 2024. július 7. | Marostica | Olaszország | Piazza Castello | — | — |
| 2024. július 8. | Róma | Auditorium Cavea | — | — | |
| 2024. július 10. | Trani | Piazza Duomo | — | — | |
| 2024. július 11. | Bologna | Sequoie Music Park | — | — | |
| 2024. július 13. | Barcelona | Spanyolország | Poble Espanyol | — | — |
| 2024. július 14. | Marbella | Starlite Occident Festival | — | — | |
| 2024. július 15. | — | — | |||
| 2024. július 16. | Sevilla | Plaza de España | — | — | |
| 2024. július 17. | Madrid | Real Jardín Botánico Alfonso XIII | — | — | |
| 2024. július 19. | Vila Nova de Gaia | Portugália | Meo Marés Vivas Festival | — | — |
| 2024. július 20. | Murcia | Spanyolország | Festival Murcia On | — | — |
| 2024. július 21. | Jerez de la Frontera | Tio Pepe Festival | — | — | |
| 2024. október 13. | Łódź | Lengyelország | Atlas Arena | — | — |
| 2024. október 15. | Pozsony | Szlovákia | Ondrej Nepela Arena | — | — |
| 2024. október 16. | Prága | Csehország | O2 Universum | — | — |
| 2024. október 17. | Bázel | Svájc | Baloise Session | — | — |
| 2024. október 19. | Attard | Málta | Ta'Qali | — | — |
| 2024. október 20. | — | — | |||
| 2024. október 25. | Abu-Dzabi | Egyesült Arab Emírségek | Etihad Park | — | — |
| 2024. október 28. | Szingapúr | The Star Performing Arts Centre | — | — | |
| 2024. október 30. | Perth | Ausztrália | RAC Arena | — | — |
| 2024. november 2. | Tanunda | Peter Lehmann Wines | — | — | |
| 2024. november 6. | Melbourne | Rod Laver Arena | — | — | |
| 2024. november 7. | Sydney | Qudos Bank Arena | — | — | |
| 2024. november 9. | Pokolbin | Esca Bimbadgen | — | — | |
| 2024. november 13. | Jakarta | Indonézia | Tennis Indoor Senayan | — | — |
| 2024. november 16. | Kaohsziung | Tajvan | Kaohsiung Music Center | — | — |
| 2024. november 18. | Tokió | Japán | Garden Theater | — | — |
Források
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- ↑ Cunningham, Ed (2023. szeptember 27.). "How to get tickets for Take That's 2024 UK tour". Time Out. Hozzáférés: 2023. október 8..
- ↑ Campbell, Jenna (2023. szeptember 22.). "Take That announce massive UK and Ireland 2024 tour". Manchester Evening News. Hozzáférés: 2023. október 8..
- ↑ Peacock, Tim (2023. október 18.). "Take That Announces 'This Life Under The Stars' European Tour For 2024". uDiscover Music. Hozzáférés: 2023. október 22..
- ↑ Staff Writers (2024. február 4.). "Take That 2024 Australia Tour". scenestr.com.au. Hozzáférés: 2024. február 4..
- ↑ Holtham, Alice (2024. március 8.). "Gig news: Take That to perform in Abu Dhabi this October". What's On. Hozzáférés: 2024. március 8..
- ↑ "Take That announce 2024 Asia Tour – Singapore, Jakarta, Tokyo, Kaohsiung". Bandwagon. 2024. június 4. Hozzáférés: 2024. június 5..
- ↑ Take That (2024. november 19.). "This Life On Tour finishes in Tokyo, Japan". Facebook. Hozzáférés: 2024. november 23..
- ↑ "Take That - This Life On Tour | Touring Data". Patreon. Hozzáférés: 2025. április 27..