Cuaca Lampung di Juli
Apakah Anda merencanakan liburan dengan cuaca yang diharapkan baik di Lampung pada Juli 2026? Di sini Anda dapat menemukan semua informasi tentang cuaca di Lampung pada Juli:
- >>Ikhtisar: Cuaca dan Iklim di Lampung pada Juli
- >>Cuaca Lampung berdasarkan bulan // rata-rata cuaca
- >>Cuaca Lampung di Juli // rata-rata cuaca
- >>Suhu saat ini dan perkiraan cuaca untuk Lampung.
Pada bulan Juli, Lampung mencapai suhu rata-rata tertinggi pada 30.07 dengan 30.5°C, sementara yang terendah tercatat pada 27.07, turun hingga 21.8°C. Pada bagian awal bulan, suhu maksimum rata-rata sekitar 29.8°C, dengan suhu minimum mendekati 22.2°C. Antara hari ke-11 dan ke-20, suhu maksimum naik menjadi 29.7°C dan suhu minimum menjadi 22.2°C. Menjelang akhir bulan, suhu maksimum stabil mendekati 30.2°C dan suhu minimum turun menjadi 22°C. Periode 10 hari terhangat adalah 21-11, dengan suhu maksimum mencapai 25.5°C, dan periode terdingin adalah 11-20, dengan suhu minimum rata-rata 25.3°C.
Sepanjang Juli, Lampung menerima sinar matahari harian berkisar dari 6 jam hingga 9 jam. 24.07 adalah hari terik dengan 9 jam, sementara 17.07 adalah hari paling mendung dengan hanya 6 jam. Sepuluh hari pertama rata-rata 8 jam, pertengahan bulan melihat 8 jam, dan sepertiga terakhir menghasilkan sekitar 9 jam. Sinar matahari mencapai puncaknya dari 21-11 dengan 9 jam per hari. Rentang paling sedikit sinar matahari adalah 1-10, dengan 6 jam setiap hari.
Curah hujan selama Juli di Lampung berkisar dari sekitar 3 mm hingga 23 mm per hari. Hari terbasah di bulan ini biasanya adalah 31.07, dengan curah hujan 23 mm, sementara hari terkering, 31.07, hanya mencatat 3 mm. Sepuluh hari pertama rata-rata 8 mm, dengan 10 hari hujan. Antara hari ke-11 dan ke-20, curah hujan sekitar 8 mm, dengan 10 hari hujan. Di sepertiga terakhir bulan, curah hujan rata-rata 9 mm, dengan 11 hari basah. Periode sepuluh hari terbasah jatuh antara 21-11, dengan rata-rata 9.1 mm. Periode terkering adalah dari 1-10, dengan total hanya 3 mm.
Di Lampung, tingkat kelembaban selama Juli berkisar dari 73% hingga 88%. Kelembaban tertinggi terlihat pada 16.07 dengan 88%, dan terendah pada 07.07 dengan 73%. Rata-rata kelembaban sebesar 87% di awal bulan, 88% di pertengahan bulan, dan 85% menjelang akhir bulan. Periode 10 hari dengan kelembaban tertinggi berlangsung dari 11-20, sedangkan yang terendah terjadi antara 1-10.
Cuaca Lampung di Juli
- Lampung Town
- Metro
- Adi Jaya
- Adi Jaya
- Adi Luhur
| Temperatur Juli | 25.3°C | |
| Temperatur Juli maks. | 28.7°C | |
| Temperatur Juli min. | 22.6°C | |
| Curah hujan Juli | 136mm | |
| Suhu Air Juli | 28°C |
| Temperatur Juli | 25.4°C | |
| Temperatur Juli maks. | 29.4°C | |
| Temperatur Juli min. | 22.2°C | |
| Curah hujan Juli | 100mm |
| Temperatur Juli | 25.8°C | |
| Temperatur Juli maks. | 29.8°C | |
| Temperatur Juli min. | 22.8°C | |
| Curah hujan Juli | 107mm |
| Temperatur Juli | 25.4°C | |
| Temperatur Juli maks. | 29.5°C | |
| Temperatur Juli min. | 22.1°C | |
| Curah hujan Juli | 100mm |
| Temperatur Juli | 25.6°C | |
| Temperatur Juli maks. | 29.2°C | |
| Temperatur Juli min. | 22.8°C | |
| Curah hujan Juli | 118mm |
cuaca Lampung berdasarkan bulan // rata-rata cuaca
- Lampung Town
- Metro
- Adi Jaya
- Adi Jaya
- Adi Luhur
| Avg. Temperature C | Min. Suhu °C | Max. Suhu °C | Presipitasi / Hujan mm | Kelembaban (%) | Hari hujan (d) | rata-rata jam sinar matahari (jam) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 25.3 | 22.8 | 29 | 341 | 89% | 21 | 8.0 |
| Februari | 25.4 | 22.9 | 29.3 | 330 | 89% | 19 | 7.0 |
| Maret | 25.7 | 23.2 | 29.6 | 324 | 88% | 21 | 8.0 |
| April | 25.9 | 23.5 | 29.5 | 258 | 89% | 20 | 7.0 |
| Mei | 26 | 23.6 | 29.4 | 208 | 89% | 20 | 7.0 |
| Juni | 25.6 | 23.1 | 28.9 | 159 | 88% | 18 | 7.0 |
| Juli | 25.3 | 22.6 | 28.7 | 136 | 87% | 17 | 7.0 |
| Agustus | 25.4 | 22.7 | 29 | 120 | 84% | 16 | 7.0 |
| September | 25.9 | 23.1 | 29.8 | 127 | 82% | 15 | 7.0 |
| Oktober | 26.1 | 23.5 | 30 | 195 | 83% | 18 | 7.0 |
| November | 25.7 | 23.4 | 29.4 | 288 | 87% | 20 | 7.0 |
| Desember | 25.3 | 23 | 28.9 | 344 | 89% | 20 | 8.0 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Temperature C | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 25.9 | 26 | 25.6 | 25.3 | 25.4 | 25.9 | 26.1 | 25.7 | 25.3 |
| Min. Suhu °C | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 23.5 | 23.6 | 23.1 | 22.6 | 22.7 | 23.1 | 23.5 | 23.4 | 23 |
| Max. Suhu °C | 29 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 29.4 | 28.9 | 28.7 | 29 | 29.8 | 30 | 29.4 | 28.9 |
| Presipitasi / Hujan mm | 341 | 330 | 324 | 258 | 208 | 159 | 136 | 120 | 127 | 195 | 288 | 344 |
| Kelembaban(%) | 89% | 89% | 88% | 89% | 89% | 88% | 87% | 84% | 82% | 83% | 87% | 89% |
| Hari hujan (d) | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 20 | 21 |
| rata-rata jam sinar matahari (jam) | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | 7.6 |
Data: 1991 - 2021 Min. Suhu °C, Max. Suhu °C, Presipitasi / Hujan mm, Kelembaban, Hari hujan. Data: 1999 - 2019: rata-rata jam sinar matahari
| Avg. Temperature C | Min. Suhu °C | Max. Suhu °C | Presipitasi / Hujan mm | Kelembaban (%) | Hari hujan (d) | rata-rata jam sinar matahari (jam) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 25.5 | 22.9 | 29.2 | 238 | 86% | 20 | 9.0 |
| Februari | 25.6 | 23 | 29.4 | 224 | 86% | 18 | 8.0 |
| Maret | 25.8 | 23.1 | 29.9 | 250 | 87% | 20 | 9.0 |
| April | 26 | 23.3 | 30 | 217 | 87% | 20 | 8.0 |
| Mei | 26 | 23.3 | 29.9 | 163 | 87% | 18 | 8.0 |
| Juni | 25.6 | 22.7 | 29.4 | 113 | 86% | 16 | 8.0 |
| Juli | 25.4 | 22.2 | 29.4 | 100 | 84% | 14 | 8.0 |
| Agustus | 25.8 | 22.2 | 30.1 | 80 | 79% | 12 | 8.0 |
| September | 26.5 | 22.7 | 31.3 | 69 | 75% | 9 | 9.0 |
| Oktober | 26.7 | 23.4 | 31.5 | 122 | 77% | 13 | 9.0 |
| November | 26.2 | 23.4 | 30.4 | 197 | 82% | 17 | 9.0 |
| Desember | 25.6 | 23.1 | 29.4 | 279 | 87% | 20 | 9.0 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Temperature C | 25.5 | 25.6 | 25.8 | 26 | 26 | 25.6 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 26.2 | 25.6 |
| Min. Suhu °C | 22.9 | 23 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 22.7 | 22.2 | 22.2 | 22.7 | 23.4 | 23.4 | 23.1 |
| Max. Suhu °C | 29.2 | 29.4 | 29.9 | 30 | 29.9 | 29.4 | 29.4 | 30.1 | 31.3 | 31.5 | 30.4 | 29.4 |
| Presipitasi / Hujan mm | 238 | 224 | 250 | 217 | 163 | 113 | 100 | 80 | 69 | 122 | 197 | 279 |
| Kelembaban(%) | 86% | 86% | 87% | 87% | 87% | 86% | 84% | 79% | 75% | 77% | 82% | 87% |
| Hari hujan (d) | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 13 | 17 | 20 |
| rata-rata jam sinar matahari (jam) | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.7 |
Data: 1991 - 2021 Min. Suhu °C, Max. Suhu °C, Presipitasi / Hujan mm, Kelembaban, Hari hujan. Data: 1999 - 2019: rata-rata jam sinar matahari
| Avg. Temperature C | Min. Suhu °C | Max. Suhu °C | Presipitasi / Hujan mm | Kelembaban (%) | Hari hujan (d) | rata-rata jam sinar matahari (jam) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 25.8 | 23.4 | 29.6 | 276 | 86% | 20 | 8.0 |
| Februari | 26 | 23.4 | 29.9 | 273 | 86% | 18 | 8.0 |
| Maret | 26.2 | 23.5 | 30.3 | 332 | 87% | 21 | 8.0 |
| April | 26.3 | 23.7 | 30.4 | 273 | 87% | 20 | 8.0 |
| Mei | 26.4 | 23.7 | 30.3 | 183 | 87% | 19 | 8.0 |
| Juni | 26 | 23.2 | 29.8 | 124 | 85% | 15 | 8.0 |
| Juli | 25.8 | 22.8 | 29.8 | 107 | 83% | 14 | 8.0 |
| Agustus | 26.4 | 22.9 | 30.8 | 78 | 77% | 10 | 9.0 |
| September | 27.2 | 23.3 | 32.2 | 74 | 72% | 9 | 9.0 |
| Oktober | 27.3 | 23.7 | 32.2 | 154 | 74% | 13 | 9.0 |
| November | 26.6 | 23.8 | 30.9 | 261 | 83% | 19 | 9.0 |
| Desember | 25.9 | 23.5 | 29.8 | 334 | 87% | 21 | 8.0 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Temperature C | 25.8 | 26 | 26.2 | 26.3 | 26.4 | 26 | 25.8 | 26.4 | 27.2 | 27.3 | 26.6 | 25.9 |
| Min. Suhu °C | 23.4 | 23.4 | 23.5 | 23.7 | 23.7 | 23.2 | 22.8 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 23.8 | 23.5 |
| Max. Suhu °C | 29.6 | 29.9 | 30.3 | 30.4 | 30.3 | 29.8 | 29.8 | 30.8 | 32.2 | 32.2 | 30.9 | 29.8 |
| Presipitasi / Hujan mm | 276 | 273 | 332 | 273 | 183 | 124 | 107 | 78 | 74 | 154 | 261 | 334 |
| Kelembaban(%) | 86% | 86% | 87% | 87% | 87% | 85% | 83% | 77% | 72% | 74% | 83% | 87% |
| Hari hujan (d) | 20 | 18 | 21 | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 13 | 18 | 21 |
| rata-rata jam sinar matahari (jam) | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.5 | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.4 |
Data: 1991 - 2021 Min. Suhu °C, Max. Suhu °C, Presipitasi / Hujan mm, Kelembaban, Hari hujan. Data: 1999 - 2019: rata-rata jam sinar matahari
| Avg. Temperature C | Min. Suhu °C | Max. Suhu °C | Presipitasi / Hujan mm | Kelembaban (%) | Hari hujan (d) | rata-rata jam sinar matahari (jam) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 25.5 | 22.9 | 29.2 | 238 | 86% | 20 | 9.0 |
| Februari | 25.6 | 23 | 29.4 | 224 | 86% | 18 | 8.0 |
| Maret | 25.9 | 23.1 | 29.8 | 250 | 86% | 20 | 9.0 |
| April | 26 | 23.2 | 30 | 217 | 86% | 20 | 8.0 |
| Mei | 26 | 23.2 | 29.9 | 163 | 86% | 18 | 8.0 |
| Juni | 25.6 | 22.6 | 29.5 | 113 | 85% | 16 | 8.0 |
| Juli | 25.4 | 22.1 | 29.5 | 100 | 83% | 14 | 8.0 |
| Agustus | 25.9 | 22.3 | 30.3 | 80 | 78% | 12 | 8.0 |
| September | 26.7 | 22.8 | 31.6 | 69 | 73% | 9 | 9.0 |
| Oktober | 26.8 | 23.3 | 31.7 | 122 | 75% | 13 | 9.0 |
| November | 26.3 | 23.4 | 30.5 | 197 | 82% | 17 | 9.0 |
| Desember | 25.6 | 23.1 | 29.3 | 279 | 87% | 20 | 9.0 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Temperature C | 25.5 | 25.6 | 25.9 | 26 | 26 | 25.6 | 25.4 | 25.9 | 26.7 | 26.8 | 26.3 | 25.6 |
| Min. Suhu °C | 22.9 | 23 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 22.6 | 22.1 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 23.4 | 23.1 |
| Max. Suhu °C | 29.2 | 29.4 | 29.8 | 30 | 29.9 | 29.5 | 29.5 | 30.3 | 31.6 | 31.7 | 30.5 | 29.3 |
| Presipitasi / Hujan mm | 238 | 224 | 250 | 217 | 163 | 113 | 100 | 80 | 69 | 122 | 197 | 279 |
| Kelembaban(%) | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 85% | 83% | 78% | 73% | 75% | 82% | 87% |
| Hari hujan (d) | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 9 | 13 | 17 | 20 |
| rata-rata jam sinar matahari (jam) | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.1 | 8.9 | 8.7 |
Data: 1991 - 2021 Min. Suhu °C, Max. Suhu °C, Presipitasi / Hujan mm, Kelembaban, Hari hujan. Data: 1999 - 2019: rata-rata jam sinar matahari
| Avg. Temperature C | Min. Suhu °C | Max. Suhu °C | Presipitasi / Hujan mm | Kelembaban (%) | Hari hujan (d) | rata-rata jam sinar matahari (jam) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 25.7 | 23.2 | 29.4 | 240 | 87% | 20 | 8.0 |
| Februari | 25.9 | 23.3 | 29.7 | 234 | 86% | 18 | 8.0 |
| Maret | 26.1 | 23.4 | 30.1 | 283 | 87% | 21 | 8.0 |
| April | 26.2 | 23.6 | 30.1 | 249 | 88% | 20 | 8.0 |
| Mei | 26.3 | 23.7 | 29.9 | 186 | 88% | 19 | 8.0 |
| Juni | 25.9 | 23.3 | 29.4 | 132 | 87% | 16 | 8.0 |
| Juli | 25.6 | 22.8 | 29.2 | 118 | 85% | 15 | 8.0 |
| Agustus | 26 | 22.9 | 29.9 | 87 | 81% | 12 | 8.0 |
| September | 26.7 | 23.2 | 31.2 | 74 | 76% | 9 | 9.0 |
| Oktober | 27 | 23.6 | 31.5 | 145 | 78% | 14 | 9.0 |
| November | 26.4 | 23.6 | 30.6 | 243 | 84% | 18 | 9.0 |
| Desember | 25.8 | 23.4 | 29.6 | 289 | 88% | 21 | 8.0 |
| Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Temperature C | 25.7 | 25.9 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 25.9 | 25.6 | 26 | 26.7 | 27 | 26.4 | 25.8 |
| Min. Suhu °C | 23.2 | 23.3 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 23.3 | 22.8 | 22.9 | 23.2 | 23.6 | 23.6 | 23.4 |
| Max. Suhu °C | 29.4 | 29.7 | 30.1 | 30.1 | 29.9 | 29.4 | 29.2 | 29.9 | 31.2 | 31.5 | 30.6 | 29.6 |
| Presipitasi / Hujan mm | 240 | 234 | 283 | 249 | 186 | 132 | 118 | 87 | 74 | 145 | 243 | 289 |
| Kelembaban(%) | 87% | 86% | 87% | 88% | 88% | 87% | 85% | 81% | 76% | 78% | 84% | 88% |
| Hari hujan (d) | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 12 | 9 | 13 | 18 | 21 |
| rata-rata jam sinar matahari (jam) | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.3 |
Data: 1991 - 2021 Min. Suhu °C, Max. Suhu °C, Presipitasi / Hujan mm, Kelembaban, Hari hujan. Data: 1999 - 2019: rata-rata jam sinar matahari
Cuaca dan iklim Lampung untuk bulan-bulan selanjutnya.
Hari mana di Juli yang membawa panas terbanyak ke Lampung?
Di Lampung, 30.07 adalah hari terpanas di Juli, dengan suhu rata-rata sebesar 30.5°C.
Hari mana di Juli yang membawa suhu terendah ke Lampung?
Pembacaan terendah bulan ini terjadi pada 27.07, dengan 21.8°C.
Apa pola suhu di Lampung selama Juli?
Suhu tinggi mencapai sekitar 29.8°C di sepertiga awal bulan, sedangkan suhu rendah rata-rata 22.2°C. Dari tanggal 11 hingga 20, suhu tinggi biasanya 29.7°C dan suhu rendah 22.2°C. Menjelang akhir bulan, suhu berubah menjadi 30.2°C untuk suhu tinggi dan 22°C untuk suhu rendah.
Kapan selama Juli Lampung mengalami periode 10 hari terhangat?
Jendela 10 hari terpanas terjadi antara 21-11, dengan rata-rata suhu tertinggi mencapai 25.5°C.
Kapan selama Juli Lampung mengalami periode 10 hari terdingin?
Antara 11-20, suhu mencapai rata-rata terendah sebesar 25.3°C.
Hari mana di Juli yang memberikan durasi sinar matahari terpanjang di Lampung?
Rata-rata sinar matahari pada 24.07 mencapai 9 jam.
Hari apa di Juli yang membawa jam sinar matahari paling sedikit ke Lampung?
Sinar matahari mencapai tingkat terendah pada 17.07, dengan hanya 6 jam.
Bagaimana durasi sinar matahari bervariasi selama Juli di Lampung?
Sinar matahari di sepertiga pertama bulan rata-rata 8 jam. Sepertiga kedua melihat sekitar 8 jam, dan pada akhir bulan, rata-ratanya adalah 9 jam.
Kapan selama Juli Lampung mengalami periode 10 hari dengan sinar matahari terbanyak?
Selama 10 hari yang mencakup 21-11, rata-rata sinar matahari adalah 9 jam per hari.
Kapan selama Juli Lampung mengalami periode 10 hari terkurang sinar matahari?
Rentang 10 hari dengan sinar matahari paling sedikit adalah dari 1-10, dengan rata-rata sinar matahari hanya 6 jam per hari.
Hari mana di Juli yang menunjukkan tingkat kelembaban tertinggi di Lampung?
16.07 menandai titik terlembabkan dalam sebulan, dengan rata-rata kelembaban 88%.
Hari apa di Juli yang menunjukkan tingkat kelembaban terendah di Lampung?
Kelembaban terendah bulan ini terlihat pada 07.07, yaitu hanya 73%.
Apa tren kelembaban di Lampung selama Juli?
Sepertiga pertama bulan ini menunjukkan kelembaban rata-rata sekitar 87%. Sepertiga kedua membawa kenaikan menjadi 88%, dan sepertiga terakhir — yang mengakhiri bulan — mencapai 85%.
Periode sepuluh hari mana di Juli yang mengalami kelembaban puncak di Lampung?
Dari hari 11-20, kelembaban rata-rata berada pada tingkat tertingginya, mencatat 88%.
Kapan fase 10 hari terkering di Lampung dalam hal kelembaban relatif selama Juli?
Antara 1-10, udara paling kering, dengan kelembaban rata-rata serendah 74%.
Hari apa di Juli yang membawa curah hujan terberat ke Lampung?
Hari dengan curah hujan terbanyak umumnya 31.07, dengan rata-rata 23 mm.
Hari mana di Juli yang membawa curah hujan terendah ke Lampung?
Presipitasi mencapai minimum pada 31.07, dengan hanya 3 mm.
Bagaimana distribusi curah hujan berubah selama Juli di Lampung?
Curah hujan harian rata-rata berada di 8 mm pada sepertiga pertama bulan, dengan 10 hari mengalami hujan. Sepertiga kedua memiliki rata-rata 8 mm, dan 10 hari hujan. Sepertiga terakhir bulan diakhiri dengan 9 mm dan 11 hari hujan.
Kapan selama Juli Lampung mendapatkan periode hujan paling deras dalam 10 hari?
Antara 21-11, curah hujan rata-rata mencapai 9.1 mm—periode terbasah dalam sebulan.
Kisaran waktu 10 hari mana di Juli yang menerima jumlah curah hujan terkecil di Lampung?
Dari 1-10, rata-rata curah hujan hanya 3 mm, menjadikannya periode terkering.
Cuaca Lampung di Juli // rata-rata cuaca
- Lampung Town
- Metro
- Adi Jaya
- Adi Jaya
- Adi Luhur
| Temperatur (°C) | Temperatur maks. (°C) | Temperatur min. (°C) | Suhu Air (°C) | Curah hujan (mm) | rata-rata jam sinar matahari (jam) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 10.6 mm | 6.3 |
| 2. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 9.9 mm | 6.7 |
| 3. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 10.5 mm | 6.6 |
| 4. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 9.7 mm | 6.9 |
| 5. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 11.0 mm | 6.6 |
| 6. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 10.6 mm | 6.4 |
| 7. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 15.1 mm | 6.0 |
| 8. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 13.6 mm | 6.6 |
| 9. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 14.6 mm | 6.0 |
| 10. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 11.7 mm | 6.4 |
| 11. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 29 °C | 9.1 mm | 6.2 |
| 12. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 11.0 mm | 6.8 |
| 13. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 15.2 mm | 6.5 |
| 14. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 14.9 mm | 7.1 |
| 15. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 18.0 mm | 6.2 |
| 16. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 12.3 mm | 6.2 |
| 17. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 17.2 mm | 5.9 |
| 18. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 11.8 mm | 6.6 |
| 19. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 10.7 mm | 6.3 |
| 20. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 11.3 mm | 6.8 |
| 21. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 14.0 mm | 6.6 |
| 22. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 13.1 mm | 7.1 |
| 23. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 11.7 mm | 7.0 |
| 24. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 15.7 mm | 7.2 |
| 25. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 14.3 mm | 6.9 |
| 26. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 13.5 mm | 6.9 |
| 27. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 12.6 mm | 6.9 |
| 28. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 28 °C | 16.5 mm | 7.0 |
| 29. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 14.4 mm | 6.3 |
| 30. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 17.3 mm | 6.4 |
| 31. Juli | 26 °C | 29 °C | 23 °C | 28 °C | 22.6 mm | 6.7 |
| Temperatur (°C) | Temperatur maks. (°C) | Temperatur min. (°C) | Curah hujan (mm) | rata-rata jam sinar matahari (jam) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 6.9 mm | 7.8 |
| 2. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 8.0 mm | 7.9 |
| 3. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 10.5 mm | 7.9 |
| 4. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 8.6 mm | 8.5 |
| 5. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 8.8 mm | 7.9 |
| 6. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 7.8 mm | 7.9 |
| 7. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 6.5 mm | 7.9 |
| 8. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 9.2 mm | 8.1 |
| 9. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 7.9 mm | 8.0 |
| 10. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 6.4 mm | 8.2 |
| 11. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 7.2 mm | 8.0 |
| 12. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 10.4 mm | 8.1 |
| 13. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 6.7 mm | 8.1 |
| 14. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 7.4 mm | 8.4 |
| 15. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 8.6 mm | 7.6 |
| 16. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 8.5 mm | 7.5 |
| 17. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 6.7 mm | 7.8 |
| 18. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 9.2 mm | 8.1 |
| 19. Juli | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 5.7 mm | 7.9 |
| 20. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 8.8 mm | 8.2 |
| 21. Juli | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 8.5 mm | 7.9 |
| 22. Juli | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 5.3 mm | 8.1 |
| 23. Juli | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 4.8 mm | 8.3 |
| 24. Juli | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 5.3 mm | 8.4 |
| 25. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 7.4 mm | 8.0 |
| 26. Juli | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 8.0 mm | 8.1 |
| 27. Juli | 25 °C | 29 °C | 22 °C | 5.6 mm | 8.1 |
| 28. Juli | 26 °C | 30 °C | 22 °C | 3.9 mm | 8.3 |
| 29. Juli | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 6.4 mm | 8.1 |
| 30. Juli | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 3.9 mm | 7.9 |
| 31. Juli | 25 °C | 30 °C | 22 °C | 5.1 mm | 8.4 |
| Temperatur (°C) | Temperatur maks. (°C) | Temperatur min. (°C) | Curah hujan (mm) | rata-rata jam sinar matahari (jam) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.4 mm | 8.2 |
| 2. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 8.2 mm | 8.3 |
| 3. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 8.6 mm | 8.2 |
| 4. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.5 mm | 8.7 |
| 5. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.7 mm | 8.5 |
| 6. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.5 mm | 8.2 |
| 7. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.1 mm | 8.2 |
| 8. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.3 mm | 8.3 |
| 9. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.6 mm | 8.4 |
| 10. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 6.2 mm | 8.4 |
| 11. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.4 mm | 8.1 |
| 12. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 10.2 mm | 8.3 |
| 13. Juli | 26 °C | 30 °C | 23 °C | 7.0 mm | 8.2 |
