Associazione Calcio Vicenza 1945-1946
| Vicenza | |
|---|---|
| Stagione 1945-1946 | |
| Sport | |
| Squadra | Vicenza |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Divisione Nazionale | 11º (Alta Italia) |
| Maggiori presenze | Campionato: Quaresima e Romano (26) |
| Miglior marcatore | Campionato: Bassetto (9) |
| Stadio | Stadio Comunale |
| Dati aggiornati al 15 giugno 2026 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Associazione Calcio Vicenza nelle competizioni ufficiali della stagione 1945-1946.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Per la Divisione Nazionale 1945-1946 il Vicenza viena incluso nel campionato Alta Italia. Nel primo campionato del dopoguerra la Federazione non riesce ad organizzare un campionato a girone unico e decide di far disputare due gironi, uno di Alta Italia, con il Vicenza, ed uno di Centro Italia; le prime quattro dei due gironi si disputano lo scudetto nel girone finale. Il titolo lo vince il Torino.
Nel Vicenza rimane Bruno Camolese in prestito dalla Lazio, mentre dal vivaio emerge un ragazzino di talento: Adriano Bassetto, ventenne veloce e dal piede educato, che a suon di gol e punizioni riesce ad oscurare anche Alberto Marchetti e Bruno Quaresima: segna tre gol al Milan ed in tutto nove nel torneo. Il Vicenza vive una stagione tormentata: dopo un discreto inizio e la vittoria per 3-0 sul Bologna, arrivano infatti sei sconfitte consecutive, Pietro Spinato viene esonerato e al suo posto subentra Eraldo Bedendo, ma i biancorossi continuano a zoppicare. Il Vicenza termina il campionato all'undicesimo posto con 20 punti, con tre squadre alle spalle, ma non sono previste retrocessioni.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Campionato Alta Italia
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Vicenza 14 ottobre 1945 1ª giornata | Vicenza | 1 – 1 referto | Sampierdarenese | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 21 ottobre 1945 2ª giornata | Triestina | 0 – 2 referto | Vicenza | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 28 ottobre 1945 3ª giornata | Vicenza | 2 – 2 referto | Milan | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 4 novembre 1945 4ª giornata | Vicenza | 3 – 0 referto | Bologna | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 17 novembre 1945 5ª giornata - anticipo[1] | Genoa | 2 – 0 referto | Vicenza | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 25 novembre 1945 6ª giornata | Vicenza | 0 – 1 referto | Venezia | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 2 dicembre 1945 7ª giornata | Modena | 2 – 0 referto | Vicenza | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 9 dicembre 1945 8ª giornata | Vicenza | 1 – 2 referto | Torino | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 16 dicembre 1945 9ª giornata | Inter | 4 – 2 referto | Vicenza | Arena Civica
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 22 dicembre 1945 10ª giornata - anticipo[2] | Andrea Doria | 3 – 2 referto | Vicenza | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 30 dicembre 1945 11ª giornata | Vicenza | 1 – 0 referto | Atalanta | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 6 gennaio 1946 12ª giornata | Vicenza | 1 – 0 referto | Brescia | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 13 gennaio 1946 13ª giornata | Juventus | 2 – 1 referto | Vicenza | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Genova 19 gennaio 1946 14ª giornata - anticipo[3] | Sampierdarenese | 1 – 0 referto | Vicenza | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 27 gennaio 1946 15ª giornata | Vicenza | 0 – 1 referto | Triestina | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 3 febbraio 1946 16ª giornata | Milan | 2 – 4 referto | Vicenza | Arena Civica
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 10 febbraio 1946 17ª giornata | Bologna | 2 – 1 referto | Vicenza | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 17 febbraio 1946 18ª giornata | Vicenza | 0 – 0 referto | Genoa | Stadio Comunale
|
| Venezia 24 febbraio 1946 19ª giornata | Venezia | 1 – 0 referto | Vicenza | Stadio Pier Luigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 3 marzo 1946 20ª giornata | Vicenza | 1 – 0 referto | Modena | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 10 marzo 1946 21ª giornata | Torino | 4 – 0 referto | Vicenza | Stadio Filadelfia
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 17 marzo 1946 22ª giornata | Vicenza | 1 – 0 referto | Inter | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 24 marzo 1946 23ª giornata | Vicenza | 1 – 0 referto | Andrea Doria | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 31 marzo 1946 24ª giornata | Atalanta | 2 – 2 referto | Vicenza | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
| Brescia 7 aprile 1946 25ª giornata | Brescia | 4 – 1 referto | Vicenza | Stadium di Viale Piave
| ||||||
| ||||||||||
| Vicenza 14 aprile 1946 26ª giornata | Vicenza | 1 – 2 referto | Juventus | Stadio Comunale
| ||||||
| ||||||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| Divisione Nazionale | 20 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 29 | 26 | 8 | 4 | 14 | 28 | 38 | -10 |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Divisione Nazionale | |
|---|---|---|
| A. Bassetto | 25 | 9 |
| B. Camolese | 17 | 2 |
| C. Carta II | 1 | 0 |
| I. Centofanti | 1 | 0 |
| L. Chiodi | 20 | 0 |
| W. De Boni | 19 | 0 |
| O. Fattori | 25 | 1 |
| V. Foscarini | 20 | 0 |
| P. Giammarco | 25 | 1 |
| A. Marchetti I | 21 | 6 |
| G. Mezzadri | 19 | 0 |
| B. Quaresima | 26 | 5 |
| G. Romano | 26 | -38 |
| P. Suppi | 21 | 2 |
| S. Tescari | 2 | 0 |
| A. Zambonato | 1 | 0 |
| G. Zanollo | 17 | 1 |
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Rino Gissi e Alessandro Lancellotti, Il bianco e il rosso, storia, colori e numeri del Vicenza Calcio, Geo Edizioni, 2019, p. 48.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellini campionato 1945-46, su enciclopediadelcalcio.it. URL consultato il 5 settembre 2012 (archiviato dall'url originale l'11 gennaio 2014).
- Classifica cannonieri 1945-46, su enciclopediadelcalcio.it. URL consultato il 5 settembre 2012 (archiviato dall'url originale l'11 gennaio 2014).