Nazionale maschile under 17 di calcio della Germania
Aspetto
| Uniformi di gara | |
| Sport | |
| Federazione | Deutscher Fussball-Bund |
| Codice FIFA | GER |
| Soprannome | Die Nationalelf |
| Selezionatore | |
| Record presenze | Toni Kroos (36) |
| Capocannoniere | Toni Kroos (18) |
| Mondiali Under-17 | |
| Partecipazioni | 11 (esordio: 1991) |
| Miglior risultato | |
| Europei Under-17 | |
| Partecipazioni | 15 (esordio: 2002) |
| Miglior risultato | |
La nazionale di calcio tedesca Under-17 è la rappresentativa calcistica Under-17 della Germania ed è posta sotto l'egida della Deutscher Fussball-Bund. La squadra partecipa al campionato europeo di categoria, che si tiene ogni due anni.
Partecipazioni ai tornei internazionali
[modifica | modifica wikitesto]Mondiali Under-17
[modifica | modifica wikitesto]| Edizione | Turno | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarti di finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| Non qualificata | |||||||
| Primo turno | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| Quarto posto | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | |
| Primo turno | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Non qualificata | |||||||
| Terzo posto | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 11 | |
| Ottavi di finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | |
| Terzo posto | 7 | 6 | 0 | 1 | 24 | 9 | |
| Non qualificata | |||||||
| Ottavi di finale | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | |
| Quarti di finale | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | |
| Non qualificata | |||||||
| Campione | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 9 | |
| Sedicesimi di finale | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | |
Europei Under-17
[modifica | modifica wikitesto]| Edizione | Turno | PG | V | N | P | GF | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarti di finale | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | |
| Non qualificata | |||||||
| Semifinale | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
| Primo turno | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| Non qualificata | |||||||
| Campione | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
| Non qualificata | |||||||
| Secondo posto | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| Secondo posto | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
| Non qualificata | |||||||
| Primo turno | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Secondo posto | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
| Semifinale | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
| Semifinale | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 2 | |
| Primo turno | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | |
| Primo turno | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
| Quarti di finale | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | |
| Campione | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | |
| Non qualificata | |||||||
| Primo turno | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) Sito ufficiale, su dfb.de.
- (DE, EN, IT) Nazionale maschile under 17 di calcio della Germania, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nazionale maschile under 17 di calcio della Germania, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
