اپولو ۱۱
ظٲہِریَتھ
| مِشنُک قٕسٕم | اِنسأنؠ نیٚبٕر آسمأنؠ پرواز | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چَلاوَن وٲلؠ | |||||||||||||||||||||||
| مِشنُک کال | 8 دۄہ، 3 گَنٛٹہٕ، 18 مِنَٹ تہٕ 35 سؠکَنٛڈ | ||||||||||||||||||||||
| جہازٕچ خۄصوٗصِیَتھ | |||||||||||||||||||||||
| خلٲیی جہاز | Apollo 11 Command and Service Module (en) Eagle (en) | ||||||||||||||||||||||
| کارخانہٕ دار | North American Aviation (en) Grumman (en) | ||||||||||||||||||||||
| ماس | 49٬734٫6 کِلوگرٛام 4٬931٫9 کِلوگرٛام | ||||||||||||||||||||||
| کرِٛو | |||||||||||||||||||||||
رُکُن
| |||||||||||||||||||||||
رِزَرٕو ٹيٖم
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| مِشنُک آغاز | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| لانٛچ گٲڑؠ | Saturn V (en) | ||||||||||||||||||||||
| مِشنُک اِختتام | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| بَحال کَرَن وول | USS Hornet | ||||||||||||||||||||||
آربِٹَل سَرگَرمی
| |||||||||||||||||||||||
مَقصَد
| |||||||||||||||||||||||
ڈاکِنٛگ / مورِنٛگ
| |||||||||||||||||||||||
Apollo program (en)
| |||||||||||||||||||||||
اپولو 11 (جُلَے 1969) اوس اَکھ امریکی اِنسأنؠ نیٚبٕر آسمأنؠ پرواز یِم سارِوٕے کھۄتہٕ برونٚہہ زوٗن پؠٹھ انسانو وول۔ کمانڈر نیل آرمسٹرانگ تہٕ زوٗنہِ ماڈیول پایلٹ بز آلڈرن کوٛر 20 جُلَے 1969 مَنٛز 20:17 UTC پؠٹھ اپولو قمری ماڈویل ایگل لینڈ، تہٕ آرمسٹرونگ بنے شیٚیہ گھنٹہٕ تہٕ 39 منٹن پتہٕ 21 جُلَے 2001 مَنٛز 02:56 UTC پؠٹھ زونہِ ہِنٛز سطحس پؠٹھ قدم تھاون وٲلؠ گۄڈنک شخص۔[1]
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ Keilen, Eugene (September 19, 1962). "'Visiting Professor' Kennedy Pushes Space Age Spending". The Rice Thresher: p. 1. https://scholarship.rice.edu/bitstream/handle/1911/49181/rt050i01.pdf?sequence=1&isAllowed=y.