مَلاوی
ظٲہِریَتھ
مَلاوی
Malawi | |
|---|---|
جۆمہوٗرِیَتھ | |
|
| |
| ترانہٕ: Mulungu dalitsa Malaŵi، Chiuta dangililani Malaŵi | |
| مُلٕک | مَلاوی |
| رازٕ دٲنؠ | Lilongwe |
| برٛاعظم | اَفریٖقہ |
| سَرکٲرؠ زَبان | اَنٛگریٖزی زَبان، Chewa، Tumbuka |
| حوٚکوٗمَتھ | |
| • حُکُمران | President of Malawi: Peter Mutharika President of Malawi: Lazarus Chakwera |
| رۄقبہٕ | |
| • مُکمَل | 118٬484 km2 (45٬747 sq mi) |
| آبٲدی (2018)[2] | |
| • مُکمَل | 17٬563٬749 |
| وقٕت زون | UTC+02:00، Africa/Blantyre |
| گاڑِ نَمبَر | MW |
| پۄنٛسہٕ | Malawian kwacha |
| ا.ت.ا | 0٫512 (2021) |
| جینی | 38٫5 (2019) |
| جی ڈی پی (نمونیَل) | 12,602,334,124 اَمریٖکی ڈالَر |
| موبایِل کوڈ | +265 |
| گٲڑؠ چلاونُک طرف | کھوُر |
| وؠب سایِٹ | www |
مَلاوی چھُ اَکھ اَفرٛیٖقا ہُک مُلُک تہٕ امٕچ رازدٲنؠ چھِ Lilongwe۔ [3]امِچ سرحد چھُ زیمبِیا، تنزانیا، موزیمبیٖق سٟتؠ رَلان۔
تفصیٖلات
[اؠڈِٹ]امیُٛک کُل رۄقبہٕ چھُ 118٬484 چَکور کِلومیٖٹَر۔
آبٲدی
[اؠڈِٹ]| ؤری | آبٲدی |
|---|---|
| 2006 | 13٬307٬535 |
| 2007 | 13٬713٬758 |
| 2008 | 14٬138٬207 |
| 2009 | 14٬573٬338 |
| 2010 | 15٬013٬694 |
| 2011 | 15٬457٬531 |
| 2012 | 15٬906٬483 |
| 2013 | 16٬362٬567 |
| 2017 | 18٬622٬104 |
| 2018 | 17٬563٬749 |
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ https://dbpedia.org/page/Malawi. Missing or empty
|title=(مَدَتھ) - ↑ لُوا غَلطی in Module:Cite_Q at line 649: attempt to call field '_citation' (a nil value).
- ↑ "All Countries - Countries - Office of the Historian". history.state.gov. Retrieved 2026-05-14.