پالی ضِلہٕ
ظٲہِریَتھ
| پالی ضِلہٕ | |
|---|---|
| ضِلہٕ | |
| لۄکُٹ ناو | PAL |
| مُلُک | ہِندوستان |
| رازدٲنؠ | Pali |
| اِنتِظٲمی حِصَس مَنٛز | • راجَستھان • Jodhpur division |
| وَقٕت زوٗن | عالمی وَقٕت +05:30 |
| جغرٲفی نۄقطہٕ | 25°46′0″N 73°19′0″E |
| جُغرٲفی شکٕل | Data:India/Rajasthan/Pali.map |
| آبٲدی | 2٬037٬573 |
| مَردَن ہٕنٛز آبٲدی | 1٬025٬422 |
| زَنانَن ہٕنٛز آبٲدی | 1٬012٬151 |
| گَرٕ بارَن ہٕنٛز تعداد | 418٬157 |
| سَرحَد رَلان | ناگور ضِلہٕ، Udaipur district |
| رۄقبہٕ | 12٬387 چَکور کِلومیٖٹَر |
| ڈاک کوڈ | 306401 |
| وؠب سایِٹ | http://pali.nic.in |
| شٔہری آبٲدی | 460٬006 |
| دِہٲتی آبٲدی | 1٬577٬567 |
| اَنپَڑھ آبٲدی | 951٬880 |
| پٔروِنؠ آبٲدی | 1٬085٬693 |
![]() | |
پالی ضِلہٕ چھُ ہِندوستٲنؠ رِیاسَتھ راجَستھان کؠو 50ہو ضِلن مَنٛز اَکھ۔[1]
آبٲدی
[اؠڈِٹ]| ؤری | آبٲدی |
|---|---|
| 2001 | 1٬819٬201 |
| 2011 | 2٬037٬573 |
حَوالہٕ
[اؠڈِٹ]- ↑ "Integrated Government Online Directory". goidirectory.gov.in ( اَنگیٖزؠ زَبانہِ مَنٛز). Retrieved 2026-03-13.
