Ji Wîkîpediya, ensîklopediya azad.
Haarlem, bajarekî bi ser parêzgeha Holenda Bakur a Holendayê ve ye.[1]
Nifûs li gorî salan| Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1815 | 17.438 | — |
|---|
| 1830 | 21.667 | +24,3% |
|---|
| 1840 | 24.012 | +10,8% |
|---|
| 1849 | 25.852 | +7,7% |
|---|
| 1859 | 27.539 | +6,5% |
|---|
| 1869 | 30.530 | +10,9% |
|---|
| 1879 | 36.976 | +21,1% |
|---|
| 1889 | 50.500 | +36,6% |
|---|
| 1899 | 64.079 | +26,9% |
|---|
| 1909 | 69.410 | +8,3% |
|---|
| 1920 | 77.327 | +11,4% |
|---|
| 1930 | 119.700 | +54,8% |
|---|
| 1947 | 155.759 | +30,1% |
|---|
| 1960 | 169.497 | +8,8% |
|---|
| | Sal | Nifûs | ±% |
|---|
| 1971 | 172.082 | +1,5% |
|---|
| 1980 | 157.556 | −8,4% |
|---|
| 1990 | 149.474 | −5,1% |
|---|
| 2000 | 148.377 | −0,7% |
|---|
| 2010 | 150.670 | +1,5% |
|---|
| 2014 | 155.758 | +3,4% |
|---|
| 2015 | 157.232 | +0,9% |
|---|
| 2016 | 159.134 | +1,2% |
|---|
| 2017 | 159.229 | +0,1% |
|---|
| 2018 | 159.709 | +0,3% |
|---|
| 2019 | 161.265 | +1,0% |
|---|
| 2020 | 162.902 | +1,0% |
|---|
| 2021 | 162.543 | −0,2% |
|---|
|
Çavkanî: 2021,[2] gulan îlon  |
|
|---|
| Navneteweyî | |
|---|
| Neteweyî | |
|---|
| Cografî | |
|---|