- >>Orų statistika pagal mėnesius // orų vidurkiai Kinšasa
- >>Klimato grafikas // Oras mėnesiais Kinšasa
- >>vidutinė mėnesio temperatūra Kinšasa
- >>Oras Kinšasa
Kinšasa regionas pasižymi vidutiniu klimatu, o vasaros sezonas kelią tam tikrų iššūkių, susijusių su tikslia kategorizacija. Sausis, Vasaris, Kovas, Gali, Birželis, Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjis, Spalis periodas plačiai laikomas didžiausiu lankomumo sezonu.
Kinšasa yra sostinė.
Klimato grafikas // Oras mėnesiais Kinšasa
Mėnuo, pasižymintis žemiausiais kritulių lygius, yra Liepa, kuriame yra tik 1 mm kritulių. Lapkritis mėnuo patiria didžiausią kritulių kiekį, kurio vidutinė vertė yra 192 mm.
vidutinė mėnesio temperatūra Kinšasa
Vidutiniškai Kovas mėnuo patiria aukščiausią temperatūrą, kurios vidutinė vertė yra 26.2 °C. Liepa mėnuo pasižymi žemiausiomis temperatūromis, kurių vidutinė reikšmė yra 24.5 °C.
Orų statistika pagal mėnesius // orų vidurkiai Kinšasa
| Vidutinė temperatūra °C | Min. Temperatūra °C | Max. temperatūra °C | Nusileidimas / Lietus mm | Drėgmė (%) | Lietingi dienos (d) | vid. saulės valandos (valandos) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausis | 25.5 | 22.5 | 29.4 | 126 | 83% | 16 | 7.0 |
| Vasaris | 26 | 22.8 | 30 | 110 | 82% | 13 | 6.0 |
| Kovas | 26.2 | 23 | 30.4 | 118 | 81% | 14 | 7.0 |
| Balandis | 25.9 | 22.9 | 29.8 | 146 | 84% | 16 | 7.0 |
| Galius | 25.8 | 22.5 | 29.7 | 83 | 82% | 12 | 6.0 |
| Birželis | 24.9 | 20.7 | 29.8 | 6 | 73% | 1 | 5.0 |
| Liepa | 24.5 | 19.8 | 30 | 1 | 67% | 0 | 5.0 |
| Rugpjūtis | 25 | 20.3 | 30.2 | 7 | 65% | 1 | 4.0 |
| Rugsėjis | 26.1 | 21.7 | 31.3 | 20 | 66% | 4 | 5.0 |
| Spalis | 26 | 22.5 | 30.4 | 120 | 75% | 15 | 6.0 |
| Lapkritis | 25.3 | 22.3 | 29 | 192 | 84% | 19 | 6.0 |
| Gruodis | 25.2 | 22.3 | 28.8 | 166 | 85% | 19 | 7.0 |
| Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Galius | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vidutinė temperatūra °C | 25.5 | 26 | 26.2 | 25.9 | 25.8 | 24.9 | 24.5 | 25 | 26.1 | 26 | 25.3 | 25.2 |
| Min. Temperatūra °C | 22.5 | 22.8 | 23 | 22.9 | 22.5 | 20.7 | 19.8 | 20.3 | 21.7 | 22.5 | 22.3 | 22.3 |
| Max. temperatūra °C | 29.4 | 30 | 30.4 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 30 | 30.2 | 31.3 | 30.4 | 29 | 28.8 |
| Nusileidimas / Lietus mm | 126 | 110 | 118 | 146 | 83 | 6 | 1 | 7 | 20 | 120 | 192 | 166 |
| Drėgmė(%) | 83% | 82% | 81% | 84% | 82% | 73% | 67% | 65% | 66% | 75% | 84% | 85% |
| Lietingi dienos (d) | 16 | 13 | 14 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 19 | 19 |
| vid. saulės valandos (valandos) | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 4.7 | 5.9 | 6.5 | 6.6 |
Data: 1991 - 2021 Min. Temperatūra °C, Max. temperatūra °C, Nusileidimas / Lietus mm, Drėgmė, Lietingi dienos. Data: 1999 - 2019: vid. saulės valandos
Yra pastebimas reikšmingas kritulių svyravimas, su 191 mm variacija, stebima tarp mažiausiai kritulių turinčio mėnesio ir didžiausio liūties mėnesio. Temperatūrų svyravimas per metus vadinamas temperatūrų kintamumu.
Mėnuo, turintis didžiausią santykinę drėgmę, yra Gruodis (85.21). Mėnuo, turintis mažiausią santykinę drėgmę, yra Rugpjūtis (65.26). Remiantis duomenimis, Lapkritis stebimas kaip mėnuo su didžiausiu lietingų dienų skaičiumi (25.37), o Liepa užfiksavo minimalius kritulius jo laikotarpiu (0.27).
Kinšasa oro sąlygos ir klimatas kiekvienam mėnesiui
Saulėtų valandų skaičius Kinšasa
- vid. saulės valandų
- Bendra saulės valandų skaičius
Regionoje Kinšasa mėnuo, kuriame patiriama didžiausias dienos valandų skaičius su saulės šviesa, yra Kovas, kuriame vidutinė trukmė yra maždaug 6.92. Iš viso per šį laikotarpį yra apie 214.37 saulės šviesos valandų.
Vidutiniškai Kinšasa patiria mažiausiai saulėtų valandų per dieną per Sausis. Bendras saulės spindulių trukmė šiuo laikotarpiu yra 204.85, o per dieną vidutiniškai gaunama apie 6.61 valandų.
Visus metus Kinšasa patiria maždaug 2141.43 saulės valandų. Vidutinė mėnesinė saulės trukmė yra apie 178.45.
Oro uostas netoli Kinšasa.
Artimiausi Kinšasa oro uostai yra: N'djili Airport (FIH) 16.73km.
Galite pasiekti Kinšasa iš šių miestų lėktuvu: Paryžius (CDG), Casablanca (CMN), Luanda (LAD), Adis Abeba (ADD), Nairobis (NBO), Brazavilis (BZV), Briuselis (BRU), Istanbul (IST), Douala (DLA).