Cantaron
Penampilan
Cantaron | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Cantaron | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Jabatan | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Nice |
| Kanton | Contes |
| Interkomunaliti | Pays des Paillons |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Michel Guidi |
Keluasan 1 | 7.38 km2 (2.85 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 1,193 |
| • Kepadatan | 160/km2 (420/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 06031 /06340 |
| Ketinggian | 90–780 m (300–2,560 ka) (purata 100 m atau 330 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Cantaron ialah komun di jabatan Alpes-Maritimes di Provence-Alpes-Côte d'Azur di tenggara Perancis.
