Farsund kommune
Utsjånad
| Farsund kommune | |||
| kommune | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | ||
| Adm.senter | Farsund | ||
| Areal | 262,56 km² | ||
| • land | 251,90 km² | ||
| • vatn | 10,66 km² | ||
| Folketal | 9 949 (1. januar 2026) | ||
| Målform | bokmål | ||
| Ordførar | Arnt Abrahamsen (Ap) | ||
| Kommunenr. | 4206 | ||
![]() Farsund kommune 58°04′58″N 6°45′10″E / 58.082777777778°N 6.7527777777778°E | |||
| Wikimedia Commons: Farsund | |||
| Nettstad: www.farsund.kommune.no | |||
Farsund er ein bykommune sørvest i Agder fylke. Farsund er ein kystkommune som grensar til Flekkefjord i vest, Kvinesdal i nord og Lyngdal i aust.
Farsund vart i 1965 slegen saman med dei tidlegare kommunane Lista, Herad og Spind.
Farsund sine viktigaste næringar er i dag industriverksemdene Elkem Aluminium og Alcoa, turisme og jordbruk.
Farsunds Avis er ei avis som kjem ut i Farsund seks dagar i veka.
Tettstader
[endre | endre wikiteksten]

