- >>Klimatabell Ho Chi Minh-byen
- >>Klimadiagram Ho Chi Minh-byen
- >>Gjennomsnittstemperatur per måned Ho Chi Minh-byen
- >>Vær Ho Chi Minh-byen
Siden Ho Chi Minh-byen ligger nær ekvator, er det vanskelig å definere somrene. Det anbefales på det sterkeste å planlegge besøket ditt i månedene Januar, februar, November, Desember for en optimal opplevelse.
Klimadiagram Ho Chi Minh-byen
Den laveste nedbørsmengden forekommer i februar. Gjennomsnittet for denne måneden er 11 mm. Størstedelen av nedbøren faller i måneden med høyest nedbør, september, med et gjennomsnitt på 308 mm.
Gjennomsnittstemperatur per måned Ho Chi Minh-byen
Temperaturene er i gjennomsnitt høyest i april, med rundt 28.9 °C. I løpet av Desember er middeltemperaturen på minimum 26.0 °C. Dette representerer den kaldeste månedlige gjennomsnittstemperaturen i løpet av året.
Klimatabell Ho Chi Minh-byen
| Gjennomsnittstemperatur °C | Min. temperatur °C | Maks. temperatur °C | Nedbør mm | Luftfuktighet (%) | Regnværsdager (d) | Gjennomsnittlige soltimer (timer) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 26.1 | 22.2 | 30.8 | 28 | 70% | 3 | 9.0 |
| februar | 27.1 | 22.9 | 32.5 | 11 | 64% | 2 | 9.0 |
| mars | 28.3 | 24.5 | 33.6 | 27 | 66% | 4 | 9.0 |
| april | 28.9 | 25.6 | 33.8 | 74 | 71% | 9 | 9.0 |
| mai | 28.1 | 25.5 | 32.3 | 204 | 80% | 18 | 9.0 |
| juni | 27.1 | 24.9 | 30.9 | 248 | 85% | 20 | 9.0 |
| juli | 26.8 | 24.6 | 30.5 | 260 | 85% | 21 | 9.0 |
| august | 26.7 | 24.4 | 30.5 | 279 | 85% | 21 | 9.0 |
| september | 26.5 | 24.2 | 30.4 | 308 | 86% | 20 | 8.0 |
| oktober | 26.3 | 23.9 | 30.1 | 262 | 86% | 20 | 8.0 |
| november | 26.3 | 23.5 | 30.1 | 142 | 83% | 13 | 8.0 |
| desember | 26 | 22.6 | 30.2 | 66 | 76% | 7 | 8.0 |
| Januar | februar | mars | april | mai | juni | juli | august | september | oktober | november | desember | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnittstemperatur °C | 26.1 | 27.1 | 28.3 | 28.9 | 28.1 | 27.1 | 26.8 | 26.7 | 26.5 | 26.3 | 26.3 | 26 |
| Min. temperatur °C | 22.2 | 22.9 | 24.5 | 25.6 | 25.5 | 24.9 | 24.6 | 24.4 | 24.2 | 23.9 | 23.5 | 22.6 |
| Maks. temperatur °C | 30.8 | 32.5 | 33.6 | 33.8 | 32.3 | 30.9 | 30.5 | 30.5 | 30.4 | 30.1 | 30.1 | 30.2 |
| Nedbør mm | 28 | 11 | 27 | 74 | 204 | 248 | 260 | 279 | 308 | 262 | 142 | 66 |
| Luftfuktighet(%) | 70% | 64% | 66% | 71% | 80% | 85% | 85% | 85% | 86% | 86% | 83% | 76% |
| Regnværsdager (d) | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 13 | 7 |
| Gjennomsnittlige soltimer (timer) | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. temperatur °C, Maks. temperatur °C, Nedbør mm, Luftfuktighet, Regnværsdager. Data: 1999 - 2019: Gjennomsnittlige soltimer
Variasjonen i nedbøren mellom de tørreste og våteste månedene er 297 mm. Gjennom året varierer gjennomsnittstemperaturene med 2.9 °C.
Måneden med høyest relativ luftfuktighet er oktober (85.88). Måneden med lavest relativ luftfuktighet er februar (64.46). Måneden med mest nedbør er august (1.83 dager). Den tørreste måneden i året er februar (27.73 dager).
Ho Chi Minh-byen vær og klima for hver måned
Soltimer i Ho Chi Minh-byen
- Gjennomsnittlige soltimer
- Totalt antall soltimer
I Ho Chi Minh-byen er februar måneden med flest daglige soltimer, med et gjennomsnitt på 9.19 soltimer. Til sammen er det 284.78 soltimer i løpet av februar.
Måneden med det laveste gjennomsnittlige antallet daglige solskinstimer i Ho Chi Minh-byen er Januar, med kun 8.12 timer per dag i snitt. Totalt utgjør solskinnstiden i denne perioden omtrent 243.57.
Omtrent 3173.89 soltimer telles i Ho Chi Minh-byen gjennom året. I gjennomsnitt er det 264.49 soltimer per måned.
Flyplass i nærheten av Ho Chi Minh-byen
De nærmeste flyplassene til Ho Chi Minh-byen er: Tan Son Nhat Lufthavn (SGN) 5.99km,Con Dao Lufthavn (VCS) 45.59km,Can Tho Lufthavn (VCA) 130.52km
Du kan nå Ho Chi Minh-byen med fly fra disse byene: Sydney (SYD), Paris (CDG), Beijing (PEK), Almaty (ALA), Yangon (RGN), Frankfurt am Main (FRA), Dubai (DXB), Osaka (KIX), Kaohsiung City (KHH), Taichung City (RMQ), Hanoi (HAN), Manila (MNL), Fuzhou (FOC), Guangzhou (CAN), Siem Reap (REP), Abu Dhabi (AUH), Tokyo (NRT), Busan (PUS), Dalat (DLI), Da Nang (DAD)