29 نومبر
Appearance
| << | نومبر | >> | ||||
| پیر | منگل | بدھ | جمعرات | جمعہ | چھنچھر | اتوار |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| لکھن غلطی: "۳" نشان پچھانیا نہیں جارہیا | لکھن غلطی: "۳" نشان پچھانیا نہیں جارہیا | لکھن غلطی: "۳" نشان پچھانیا نہیں جارہیا | ||||
| 2026 | ||||||
| 27 نومبر | 28 نومبر | 29 نومبر | 30 نومبر | 1 دسمبر |
| 17 جولائی حالیہ سالاں چ |
| 2026 (جمعہ) |
| 2025 (جمعرات) |
| 2024 (بدھ) |
| 2023 (سوموار) |
| 2022 (اتوار) |
| 2021 (ہفتہ) |
| 2020 (جمعہ) |
| 2019 (بدھ) |
| 2018 (منگل) |
| 2017 (سوموار) |
29 نومبر عیسوی کیلنڈر چ سال دا 333rd دن اے (333rd لیپ دے سالاں چ)۔
تے نومبر دا مہینہ عیسوی کیلنڈر جاں گریگوری کیلنڈر سال دا 11واں مہینا اے جہڑا اکتوبر دے مگروں تے دسمبر توں پہلوں آندا اے ۔