- >>Tabela climática Brasília
- >>Gráfico climático Brasília
- >>Temperatura média por mês Brasília
- >>Tempo Brasília
As Brasília estão localizadas próximas ao equador, o que dificulta a definição dos verões. A melhor época para viajar é janeiro, fevereiro, março, abril, setembro, Outubro.
A Brasília é a capital de Brasil.
Gráfico climático Brasília
A precipitação é mais baixa em julho, com uma média de 2 mm. A maior parte da precipitação cai em dezembro, com uma média de 250 mm.
Temperatura média por mês Brasília
Com uma temperatura média de 24.0 °C, Outubro é o mês mais quente do ano. As menores temperaturas médias do ano ocorrem em julho, quando estão em torno de 20.0 °C.
Tabela climática Brasília
| Temperatura média °C | Temp. mín. °C | Temperatura máx. °C | Precipitação / Chuva mm | Umidade (%) | Dias chuvosos (d) | Média de horas de sol (horas) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 22.2 | 18.8 | 26.4 | 227 | 77% | 16 | 9.0 |
| Fevereiro | 22.2 | 18.7 | 26.6 | 205 | 75% | 15 | 9.0 |
| março | 21.9 | 18.5 | 26.3 | 217 | 78% | 16 | 8.0 |
| abril | 21.7 | 17.8 | 26.3 | 101 | 72% | 10 | 9.0 |
| maio | 21 | 16.4 | 26.1 | 26 | 62% | 4 | 9.0 |
| junho | 20.1 | 15.1 | 25.5 | 5 | 57% | 1 | 9.0 |
| Julho | 20 | 14.7 | 25.6 | 2 | 50% | 0 | 10.0 |
| Agosto | 21.6 | 15.9 | 27.5 | 7 | 42% | 2 | 10.0 |
| Setembro | 23.7 | 18.3 | 29.5 | 39 | 43% | 4 | 10.0 |
| outubro | 24 | 19.3 | 29.2 | 127 | 54% | 11 | 10.0 |
| Novembro | 22.2 | 18.7 | 26.6 | 237 | 75% | 16 | 9.0 |
| Dezembro | 22.1 | 18.8 | 26.4 | 250 | 77% | 17 | 9.0 |
| Janeiro | Fevereiro | março | abril | maio | junho | Julho | Agosto | Setembro | outubro | Novembro | Dezembro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura média °C | 22.2 | 22.2 | 21.9 | 21.7 | 21 | 20.1 | 20 | 21.6 | 23.7 | 24 | 22.2 | 22.1 |
| Temp. mín. °C | 18.8 | 18.7 | 18.5 | 17.8 | 16.4 | 15.1 | 14.7 | 15.9 | 18.3 | 19.3 | 18.7 | 18.8 |
| Temperatura máx. °C | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 26.3 | 26.1 | 25.5 | 25.6 | 27.5 | 29.5 | 29.2 | 26.6 | 26.4 |
| Precipitação / Chuva mm | 227 | 205 | 217 | 101 | 26 | 5 | 2 | 7 | 39 | 127 | 237 | 250 |
| Umidade(%) | 77% | 75% | 78% | 72% | 62% | 57% | 50% | 42% | 43% | 54% | 75% | 77% |
| Dias chuvosos (d) | 16 | 15 | 16 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | 17 |
| Média de horas de sol (horas) | 8.6 | 8.8 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 10.4 | 9.9 | 8.7 | 8.6 |
Data: 1991 - 2021 Temp. mín. °C, Temperatura máx. °C, Precipitação / Chuva mm, Umidade, Dias chuvosos. Data: 1999 - 2019: Média de horas de sol
Entre os meses mais secos e mais chuvosos, a diferença de precipitação é de 248 mm. A variação das temperaturas ao longo do ano é 4.0 °C.
Observa-se que março (78.24) registra a maior umidade relativa, enquanto agosto (42.29) registra a menor. O mês com mais dias de chuva é dezembro (23.00 dias). O mês com menos dias de chuva é julho (0.40 dias).
Clima e tempo de Brasília para cada mês.
Horas de sol em Brasília
- média de horas de sol
- Total de horas de sol
Em Brasília, o mês com o maior número de horas de sol diárias é setembro, com duração média de 10.25. O total acumulado nesse período chega à impressionante soma de 317.82 horas de sol.
Em Brasília, o mês que apresenta o menor número de horas diárias de sol é janeiro. A duração média diária de sol nesse período é de aproximadamente 8.64 horas por dia, resultando em um total de 267.82 horas de sol ao longo de todo o mês.
Em Brasília, o sol brilha em média 3347.83 horas por ano. Isso equivale a 278.99 horas de sol por mês.
Aeroporto próximo a Brasília
Os aeroportos mais próximos de Brasília são: Aeroporto internacional de brasília (BSB) 9.47km,Aeroporto internacional santa genoveva-goiânia (GYN) 171.19km,Aeroporto de uberlândia (UDI) 347.42km
Você pode chegar a Brasília por avião a partir destas cidades: Paris (CDG), São Paulo (CGH), Campinas (VCP), Brasília (BSB), Rio de Janeiro (SDU), Salvador (SSA), Buenos Aires (EZE), Florianópolis (FLN), Atlanta (ATL), Miami (MIA), São Luís (SLZ), Manaus (MAO), Curitiba (CWB), Natal (NAT), Fortaleza (FOR), Vitória (VIX), Goiânia (GYN), Aracaju (AJU), Maceió (MCZ), Uberaba (UBA)