Eleições estaduais em Minas Gerais em 2022
| ← 2018 | ||||||
| Eleições estaduais em Minas Gerais em 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de Outubro de 2022
(Decisão em Primeiro turno) | ||||||
| Candidato | Romeu Zema | Alexandre Kalil | Carlos Viana | |||
| Partido | NOVO | PSD | PL | |||
| Natural de | Araxá, MG | Belo Horizonte, MG | Braúnas, MG | |||
| Vice | Mateus Simões (NOVO) | André Quintão (PT) |
Coronel Wanderley (Republicanos) | |||
| Votos | 6.094.136 | 3.805.182 | 783.800 | |||
| Porcentagem | 56,18% | 35,08% | 7,23% | |||
Candidato mais votado por município no 1º turno (853):
| ||||||
Titular Eleito | ||||||
| Eleição parlamentar em Minas Gerais em 2022 (Senado) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 de outubro de 2022 Turno único | ||||
| Líder | Cleitinho Azevedo | Alexandre Silveira | ||
| Partido | PSC | PSD | ||
| Natural de | Divinópolis, MG | Belo Horizonte, MG | ||
| Votos | 4.268.193 | 3.679.392 | ||
| Porcentagem | 41,52% | 35,79% | ||
| Candidato mais votado por município (853):
Alexandre Silveira (371) Cleitinho Azevedo (367) Marcelo Aro (115) | ||||
Titular(es) Eleito(s) | ||||
As eleições estaduais em Minas Gerais em 2022 foram realizadas em 2 de outubro (primeiro turno) e 30 de outubro (segundo turno, caso necessário). Os eleitores vão eleger um governador, vice-governador, um senador, 53 deputados para a Câmara dos Deputados e 77 deputados da Assembleia Legislativa. O processo eleitoral de 2022 está marcado pela sucessão para o cargo ocupado pelo atual governador Romeu Zema, do Partido Novo, que está elegível para um segundo mandato e pretende concorrer à reeleição.[1] Para a eleição ao Senado Federal, está em disputa a vaga ocupada por Alexandre Silveira, do PSD, que tomou posse do mandato em fevereiro de 2022 com a renúncia do titular eleito em 2014, Antonio Anastasia, que assumiu o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.
O governador e o vice-governador eleitos nesta eleição exercerão um mandato alguns dias mais longo. Isso ocorre devido a Emenda Constitucional n° 111, que alterou a Constituição e estipulou que o mandato dos governadores dos Estados e do Distrito Federal deverá ser iniciado em 06 de janeiro após a eleição. Entretanto, os candidatos eleitos nesta eleição assumem dia 1º de janeiro de 2023 e entregam o cargo no dia 06 de janeiro de 2027.[2]
Calendário eleitoral
[editar | editar código]| Calendário eleitoral | |
|---|---|
| 15 de maio | Início do financiamento coletivo dos pré-candidatos |
| 20 de julho a 5 de agosto | Convenções partidárias para a escolha dos candidatos e das coligações |
| 2 de outubro | Primeiro turno das eleições |
| 7 a 28 de outubro | Propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão relativa a um eventual segundo turno |
| 30 de outubro | Eventual segundo turno das eleições |
| até 19 de dezembro | Diplomação dos eleitos pela Justiça Eleitoral |
Candidatos ao governo estadual
[editar | editar código]As convenções partidárias iniciaram-se no dia 20 de julho, se estendendo até 5 de agosto. Os seguintes partidos políticos confirmaram suas candidaturas. Os partidos políticos tiveram até 15 de agosto de 2022 para registrar formalmente os seus candidatos. [3]
Candidaturas confirmadas
[editar | editar código]Nota: A tabela a seguir está organizada por ordem alfabética de candidatos de acordo com o nome registrado na Justiça Eleitoral.
| Governador(a) | Vice-Governador(a) | Coligação/ Federação |
Número eleitoral | Tempo de horário eleitoral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Partido | Candidato | Partido | ||||||
| Cabo Tristão[4] | PMB | Sem cargo político anterior |
Antônio Otávio[5] | PMB | Sem coligação |
35 | Sem tempo de rádio e TV | ||
| Carlos Viana[6] | PL | Senador por Minas Gerais (2019–atualidade) |
Coronel Wanderley[7] | Republicanos | Lealdade Por Minas PL, Republicanos, PRTB |
22 | 1min38s | ||
| Indira Xavier[8] | UP | Sem cargo político anterior |
Edna da Izidora [9] | UP | Sem coligação[10] |
80 | Sem tempo de rádio e TV | ||
| Alexandre Kalil[11] | PSD | Prefeito de Belo Horizonte (2017–2022) |
André Quintão[12] | PT | Juntos Pelo Povo de Minas Gerais PSD, FE Brasil (PT, PCdoB, PV), PSB |
55 | 3min18s | ||
| Lorene Figueiredo[13] | PSOL | Sem cargo político anterior |
Ana Azevedo[14] | PSOL | Fed. PSOL REDE | 50 | 25s | ||
| Lourdes Francisco[15] | PCO | Sem cargo político anterior |
Sebastião Pessoa[16] | PCO | Sem coligação |
29 | Sem tempo de rádio e TV | ||
| Marcus Pestana[17] | PSDB | Deputado federal por Minas Gerais (2011–2019) |
Paulo Brant[18] | PSDB | O Futuro em Nossas Mãos Fed. PSDB Cidadania, PDT |
45 | 1min41s | ||
| Renata Regina[19] | PCB | Sem cargo político anterior |
Tuani Guimarães[20] | PCB | Sem coligação |
21 | Sem tempo de rádio e TV | ||
| Vanessa Portugal[21] | PSTU | Sem cargo político anterior |
Jordano Metalúrgico[22] | PSTU | Sem coligação |
16 | Sem tempo de rádio e TV | ||
| Romeu Zema[23] | NOVO | Governador de Minas Gerais (2019–atualidade) |
Mateus Simões[24] | NOVO | Minas Nos Trilhos NOVO, Avante, PP, Solidariedade, PODE, Patriota, PMN, MDB, DC, Agir |
30 | 2min51s | ||
Desistências
[editar | editar código]- Saraiva Felipe (PSB) - Deputado federal por Minas Gerais (1995–2019) e Ministro da Saúde (2005–2006). O Partido Socialista Brasileiro abriu mão da pré-candidatura do ex-ministro ao governo estadual para apoiar Alexandre Kalil. [25]
- Miguel Corrêa (PDT) - Ex-Secretário de Estado de Esportes de MG durante a gestão de Fernando Pimentel (PT) e deputado federal por três legislaturas (2007 a 2019), Corrêa retirou-se da disputa alegando motivos particulares, entre os quais, especialmente, o processo de separação de sua ex-companheira. Ademais, Corrêa foi condenado recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral à suspensão de seus direitos políticos por 8 (oito) anos por abuso de poder econômico.[26][27]
- (2005–2006)
Candidatos ao Senado Federal
[editar | editar código]As convenções partidárias iniciaram-se no dia 20 de julho, se estendendo até 5 de agosto. Os seguintes partidos políticos já confirmaram suas candidaturas. Os partidos políticos têm até 15 de agosto de 2022 para registrar formalmente os seus candidatos. [3]
Candidaturas confirmadas
[editar | editar código]Nota: A tabela a seguir está organizada por ordem alfabética de candidatos de acordo com o nome registrado na Justiça Eleitoral.
| Senador | Suplentes | Coligação/ Federação |
Número eleitoral | Tempo de horário eleitoral | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidato | Partido | Candidatos | Partido | ||||||
| Alexandre Silveira[28] | PSD | Senador por Minas Gerais (2022–atualidade) |
1° suplente: Virgílio Guimarães |
PT | Juntos Pelo Povo de Minas Gerais PSD, FE Brasil (PT, PCdoB, PV), PSB |
555 | 1min50s | ||
| 2ª suplente: Professora Cida Lima | |||||||||
| Bruno Miranda[29] | PDT | Vereador de Belo Horizonte (2021–atualidade) |
1° suplente: Henrique Braga |
PSDB | O Futuro Em Nossas Mãos Fed. PSDB Cidadania, PDT |
123 | 55s | ||
| 2° suplente: Ivayr Soalheiro |
PDT | ||||||||
| Cleitinho Azevedo[30] | PSC | Deputado estadual de Minas Gerais (2019–atualidade) |
1° suplente: Alex Diniz |
PSC | Sem coligação |
200 | 10s | ||
| 2° suplente: Wander de Sousa | |||||||||
| Dirlene Marques[31] | PSTU | Sem cargo político anterior |
1° suplente: Victoria Mello |
PSTU | Sem coligação |
161 | Sem tempo de rádio e TV | ||
| 2° suplente: Adriano Cavalheiro | |||||||||
| Irani Gomes[32] | PRTB | Sem cargo político anterior |
1° suplente: Petrônio |
PRTB | Sem coligação |
280 | Sem tempo de rádio e TV | ||
| 2° suplente: Oseas Soares | |||||||||
| Marcelo Aro[33] | PP | Deputado federal por Minas Gerais (2015–atualidade) |
1ª suplente: Camila Soares |
Avante | Minas Nos Trilhos NOVO, Avante, PP, Solidariedade, PODE, Patriota, PMN, MDB, DC, Agir |
111 | 1min37s | ||
| 2° suplente: Teteco |
MDB | ||||||||
| Naomi de Almeida[15] | PCO | Sem cargo político anterior |
1° suplente: Antônio Barnabé |
PCO | Sem coligação |
290 | Sem tempo de rádio e TV | ||
| 2ª suplente: Dalila de Almeida | |||||||||
| Pastor Altamiro Alves[34] | PTB | Sem cargo político anterior |
1° suplente: Leonardo Soltz |
PTB | Sem coligação |
142 | 12s | ||
| 2° suplente: Julio Hubner | |||||||||
| Sara Azevedo[13] | PSOL | Sem cargo político anterior |
1° suplente: Artur Duarte |
PSOL | Fed. PSOL REDE | 500 | 13s | ||
| 2° suplente: Manoel Cipriano | |||||||||
Desistências
[editar | editar código]- Reginaldo Lopes (PT) - Deputado federal por Minas Gerais (2003 – atualidade). Lopes desistiu de sua candidatura para ser coordenador da campanha presidencial de Lula em 2022 em Minas Gerais e interlocutor da aliança com o Partido Social Democrático (PSD), facilitando assim, o apoio do PT a candidatura de Alexandre Kalil e Alexandre Silveira. [35]
- Paulo Piau (MDB) - Prefeito de Uberaba (2013–2021). Sua pré candidatura foi retirada pela direção do partido em plena convenção, e o seu partido optou por apoiar o candidato Marcelo Aro (PP) para a eleiçāo no Senado.[36]
- Arcanjo Pimenta (MDB) - Militante do MDB Afro. No dia da convenção, Arcanjo Pimenta decidiu retirar sua pré candidatura ao senado para apoiar o candidato Marcelo Aro (PP), e logo depois, lançou-se candidato à Deputado federal.[36][37]
- Aécio Neves (PSDB) – Deputado federal por Minas Gerais (2019–atualidade). Nas suas redes sociais, Aécio Neves decidiu desistir de sua pré candidatura a Senador para apoiar a candidatura de Bruno Miranda (PDT) e também para fortalecer a candidatura de Marcus Pestana (PSDB) para o governo de Minas Gerais. Ele decidiu se candidatar à reeleição para Deputado federal.[38]
- Marcelo Álvaro Antônio (PL) – Ministro do Turismo (2019 – 2020) e Deputado federal por Minas Gerais (2015–atualidade). Depois de algumas conversas, a chapa de Carlos Viana (PL) decidiu apoiar a candidatura de Cleitinho Azevedo (PSC) ao Senado Federal, impedindo então a candidatura de Marcelo Álvaro Antônio (PL).[39]
Assembleia Legislativa
[editar | editar código]O resultado das últimas eleições estaduais e a situação atual da bancada da Assembleia Legislativa de Minas Gerais está abaixo:
| Filiação Partidária | Membros | +/– | ||
|---|---|---|---|---|
| Eleitos[40] | Atualmente[41] | |||
| PSD | 4 | 10 | ||
| PT | 10 | 10 | ||
| PL | 2 | 9 | ||
| PV | 5 | 7 | ||
| Cidadania | 1 | 4 | ||
| PSDB | 7 | 4 | ||
| MDB | 7 | 4 | ||
| UNIÃO | Recém criado | 3 | ||
| Avante | 2 | 3 | ||
| PDT | 2 | 3 | ||
| PATRI | 2 | 3 | ||
| Republicanos | 3 | 3 | ||
| PSB | 1 | 2 | ||
| PODE | 2 | 2 | ||
| NOVO | 3 | 2 | ||
| PSC | 3 | 2 | ||
| PP | 1 | 1 | ||
| REDE | 1 | 1 | ||
| PCdoB | 1 | 1 | ||
| PROS | 1 | 1 | ||
| SD | 2 | 1 | ||
| PTB | 3 | 1 | ||
| PSOL | 1 | 0 | ||
| DC | 1 | 0 | ||
| PRP | 1 | PATRI | ||
| PRTB | 1 | 0 | ||
| DEM | 1 | UNIÃO | ||
| PHS | 3 | PODE | ||
| PSL | 6 | UNIÃO | ||
| Total | 77 | – | ||
Debates
[editar | editar código]Os debates televisionados estão previstos para ocorrer entre os dias 7 de agosto e 27 de setembro de 2022 no primeiro turno. As emissoras optaram por convidar apenas os candidatos bem colocados nas pesquisas de intenção de voto.
| Data | Organizadores | Mediador | Zema (Novo) | Kail (PSD) | Viana (PL) | Lorene (PSOL) | Pestana (PSDB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08, 21h[42] | TV Bandeirantes Minas e TV Bandeirantes Triângulo | Adriana Araújo | Ausente | Presente | Presente | Presente | Presente |
| 17/09, 18h30[43] | TV Alterosa e Estado de Minas | Carolina Saraiva | Ausente | Presente | Presente | Presente | Presente |
| 27/09, 22h30[44]ref[45] | TV Globo Minas, InterTV dos Vales, InterTV Grande Minas e G1 | Liliana Junger |
Pesquisas de opinião
[editar | editar código]Governador
[editar | editar código]Esta página contém um gráfico que utiliza a extensão <graph>. A extensão está temporariamente indisponível e será reativada quando possível. Para mais informações, consulte o ticket T334940. |
Primeiro turno
[editar | editar código]O primeiro turno está marcado para acontecer em 2 de outubro de 2022. [46]
| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Zema NOVO |
Kalil PSD |
Viana PL |
Pestana PSDB |
Renata PCB |
Vanessa PSTU |
Lorene PSOL |
Outros | Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datafolha | 27–29 de setembro de 2022 | 1.500 | 50% | 30% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1%[a] | 13% | 20% |
| Atlasintel | 23–27 de setembro de 2022 | 2.200 | 49,6% | 34,8% | 4,4% | 0,5% | 0,1% | 0,1% | 0,7% | 0,7%[b] | 9,2% | 14,8% |
| Globo/Ipec | 24–26 de setembro de 2022 | 2.000 | 45% | 34% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | [c] | 14% | 11% |
| Genial/Quaest | 22–25 de setembro de 2022 | 2.000 | 47% | 30% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1%[d] | 18% | 17% |
| Datafolha | 20–22 de setembro de 2022 | 1.512 | 48% | 28% | 4% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1%[e] | 17% | 20% |
| Globo/Ipec | 17–19 de setembro de 2022 | 2.000 | 46% | 29% | 4% | 1% | 1% | 1% | 1% | [f] | 14% | 17% |
| Real Time Big Data | 14–15 de setembro de 2022 | 1.200 | 45% | 36% | 9% | 2% | 0% | 0% | 1% | [g] | 7% | 9% |
| Datafolha | 13–15 de setembro de 2022 | 1.212 | 53% | 25% | 5% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1%[h] | 14% | 28% |
| Datatempo | 5–9 de setembro de 2022 | 1.500 | 52,5% | 21,9% | 3,3% | 0,9% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 1%[i] | 10,8% | 30,6% |
| Genial/Quaest | 3–6 de setembro de 2022 | 2.000 | 48% | 27% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1%[j] | 18% | 21% |
| Globo/Ipec | 3–5 de setembro de 2022 | 1.504 | 47% | 31% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | [k] | 16% | 14% |
| Datafolha | 30 de agosto–1 de setembro de 2022 | 1.212 | 52% | 22% | 4% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1%[l] | 15% | 30% |
| Globo/Ipec | 27–29 de agosto de 2022 | 1.504 | 44% | 24% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1%[m] | 24% | 20% |
| AtlasIntel | 20–24 de agosto de 2022 | 1.600 | 43,2% | 33,1% | 6,4% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 2,5%[n] | 14,2% | 10,1% |
| Real Time Big Data | 16–19 de agosto de 2022 | 1.500 | 46% | 34% | 9% | 1% | 1% | 0% | 1% | [o] | 4% | 12% |
| Modalmais/Futura | 16–19 de agosto de 2022 | 1.200 | 56,1% | 18,4% | 3,4% | 0% | 0% | 1% | 0% | [p] | 18,9% | 37,7% |
| Datafolha | 16–18 de agosto de 2022 | 1.216 | 47% | 23% | 5% | 2% | 2% | 2% | 1% | 2%[q] | 18% | 24% |
| Datatempo | 11–16 de agosto de 2022 | 2.000 | 46,2% | 21,6% | 3,4% | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 0,4% | 0,4%[r] | 24,6% | 24,6% |
| Globo/Ipec | 12–14 de agosto de 2022 | 1.200 | 40% | 22% | 5% | 2% | 1% | 1% | 1% | 2%[s] | 26% | 18% |
| Genial Quaest | 6–9 de agosto de 2022 | 2.000 | 46% | 24% | 6% | 1% | – | 2% | 1% | – | 21% | 22% |
| F5/EM | 25–28 de julho de 2022 | 1.625 | 44,5% | 26,8% | 1,8% | 0,9% | 0,7% | 2,1% | 0,4% | 0,2%[t] | 22,6% | 17,7% |
| Real Time Big Data | 19–20 de julho de 2022 | 1.500 | 44% | 33% | 8% | 2% | 0% | 1% | 1% | – | 11% | 11% |
| 48% | 39% | – | – | – | – | – | – | 13% | 9% | |||
| DataTempo | 15–20 de julho de 2022 | 2.000 | 48,3% | 23,2% | 3,7% | 1,2% | 1,8% | – | 0,8% | – | 21% | 25,1% |
| 27,5% | 37,2% | 16% | – | – | – | – | [u][47] | 19,3% | 9,7% | |||
| 15 de julho de 2022 | Miguel Corrêa desiste da disputa pelo governo de Minas Gerais. [48] | |||||||||||
| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Zema NOVO |
Kalil PSD |
Viana PL |
Pestana PSDB |
Côrrea PDT |
Vanessa PSTU |
Lorene PSOL |
Outros | Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
| Paraná Pesquisas | 9–14 de julho de 2022 | 1.640 | 45,7% | 27,4% | 6,4% | 0,7% | 0,9% | 1,8% | 0,1% | 1,1%[v] | 16% | 18,3% |
| Instituto Equilíbrio Brasil | 5–7 de julho de 2022 | 1.460 | 51,8% | 24,1% | 3,8% | 3,3% | 1,2% | – | – | – | 15,8% | 27,7% |
| EXAME/IDEIA | 1–6 de julho de 2022 | 1.000 | 46% | 25% | 5% | 6% | 1% | 1% | 2% | 2%[w] | 13% | 21% |
| Genial/Quaest | 2–5 de julho de 2022 | 1.480 | 44% | 26% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | – | 24% | 18% |
| 46% | 29% | 5% | – | – | – | – | – | 20% | 17% | |||
| 26% | 42% | 15% | – | – | – | – | [x] | 17% | 16% | |||
| Datafolha | 29 de junho–1 de julho de 2022 | 1.204 | 48% | 21% | 4% | 1% | 2% | 3% | 1% | 3%[y] | 18% | 27% |
| 28 de junho de 2022 | O Partido Socialista Brasileiro (PSB) decide retirar a pré-candidatura de Saraiva Felipe para apoiar Kalil em Minas. [49] | |||||||||||
| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Zema NOVO |
Kalil PSD |
Viana PL |
Pestana PSDB |
Côrrea PDT |
Saraiva PSB |
Lorene PSOL |
Outros | Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
| Instituto F5 Atualiza Dados | 13–16 de junho de 2022 | 1.560 | 45,7% | 28,4% | 4,1% | 1,5% | 1,8% | 0,2% | 0,3% | 2,4%[z] | 15,6% | 17,3% |
| DataTempo | 27 de maio–1 de junho de 2022 | 2.000 | 45,7% | 22,1% | 4% | 1,6% | 1,4% | – | 1% | 2,1%[aa] | 22% | 23,6% |
| 47,4% | 24,2% | – | 1,5% | 1,8% | – | 1,2% | 2,9% | 21% | 23,2% | |||
| 24,4% | 40,4% | 15,5% | – | – | – | – | [ab] | 19,7% | 16% | |||
| Real Time Big Data | 27–28 de maio de 2022 | 1.500 | 43% | 29% | 7% | 3% | 1% | 1% | 1% | [ac] | 15% | 14% |
| Paraná Pesquisas | 8–13 de maio de 2022 | 1.680 | 46,8% | 26,8% | 5,4% | – | – | – | – | 2,8%[ad] | 18,2% | 20% |
| 47,7% | 27,3% | 5,4% | – | – | – | – | 1,1%[ae] | 18,5% | 20,4% | |||
| 48,5% | 27,5% | 5,5% | – | – | – | – | – | 18,6% | 21% | |||
| 10 de maio de 2022 | O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Minas rompe com Zema e lança Marcus Pestana ao governo. [50] | |||||||||||
| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Zema NOVO |
Kalil PSD |
Viana PL |
Janones AVANTE |
Salabert PDT |
Lopes PT |
Lacerda Sem partido |
Outros | Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
| Genial/Quaest[51] | 7–10 de maio de 2022 | 1.480 | 41% | 30% | 9% | – | – | – | – | – | 21% | 11% |
| 22% | 43% | 16% | – | – | – | – | [af] | 19% | 21% | |||
| DataTempo | 30 de abril–5 de maio de 2022 | 2.000 | 43,5% | 22,8% | 4,2% | – | – | – | – | – | 13,1% | 20,7% |
| Itatiata / Instituto Ver | 14–17 de abril de 2022 | 1.500 | 44% | 22% | 5% | – | – | – | – | – | 29% | 22% |
| 32% | 33% | 13% | – | – | – | – | [ag] | 22% | 1% | |||
| Quaest/Genial | 11–16 de março de 2022 | 1.480 | 34% | 21% | 5% | 7% | – | – | – | 10%[ah] | 23% | 13% |
| 40% | 26% | 6% | – | – | – | – | 4%[ai] | 24% | 14% | |||
| 42% | 28% | – | – | – | – | – | 6%[aj] | 24% | 14% | |||
| 49% | 33% | – | – | – | – | – | [ak] | 18% | 16% | |||
| 35% | 49% | – | – | – | – | – | [al] | 16% | 14% | |||
| Real Time Big Data | 12–15 de março de 2022 | 1.500 | 40% | 23% | 4% | – | – | – | – | 5%[am] | 28% | 17% |
| F5/EM | 14–17 de fevereiro de 2022 | 1.560 | 46,8% | 17,4% | 3,7% | 7,3% | – | – | – | – | 24,8% | 29,4% |
| Paraná Pesquisas | 3–5 de novembro de 2021 | 1.540 | 46,5% | 22,5% | 2,2% | 5,7% | 2,8% | 2,1% | 1,7% | 1,4%[an] | 15% | 24% |
| DataTempo/CP2 | 29 de outubro–3 de novembro de 2021 | 1.402 | 45,1% | 22,5% | – | – | – | 2,9% | – | 9,8%[ao] | 19,7% | 22,6% |
| DataTempo/CP2 | 24–27 de setembro de 2021 | 1.392 | 40,4% | 19,1% | – | – | – | 4,2% | 13,4%[ap] | 22,9% | 21,3% | |
| Real Time Big Data | 21–22 de setembro de 2021 | 1.000 | 38% | 23% | 2% | 7% | – | 2% | – | 3%[aq] | 25% | 15% |
| DataTempo/CP2 | 17–20 de julho de 2021 | 1.300 | 46,2% | 18,8% | – | – | – | 3,5% | – | 11,5%[ar] | 19,8% | 27,4% |
| 50,2% | 23,9% | – | – | – | 4,8% | – | 3,7%[as] | 17,3% | 26,3% | |||
Segundo turno
[editar | editar código]O segundo turno (caso este seja necessário) está marcado para acontecer em 30 de outubro de 2022. [52]
Zema x Kalil
| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Zema NOVO |
Kalil PSD |
Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datafolha | 27–29 de setembro de 2022 | 1.500 | 55% | 37% | 8% | 18% |
| Atlasintel | 23–27 de setembro de 2022 | 2.200 | 53,1% | 37,2% | 9,8% | 15,9% |
| Real Time Big Data | 14–15 de setembro de 2022 | 1.200 | 49% | 42% | 9% | 7% |
| Datafolha | 13–15 de setembro de 2022 | 1.212 | 60% | 33% | 7% | 27% |
| Genial/Quaest | 3–6 de setembro de 2022 | 2.000 | 59% | 28% | 12% | 31% |
| Globo/Ipec | 3–5 de setembro de 2022 | 1.504 | 52% | 34% | 15% | 18% |
| Datafolha | 30 de agosto–1 de setembro de 2022 | 1.212 | 59% | 31% | 10% | 28% |
| Globo/Ipec | 27–29 de agosto de 2022 | 1.504 | 52% | 30% | 19% | 22% |
| AtlasIntel | 20–24 de agosto de 2022 | 1.600 | 49,6% | 33,4% | 17% | 16,2% |
| Real Time Big Data | 16–19 de agosto de 2022 | 1.500 | 49% | 39% | 22% | 10% |
| Datafolha | 16–18 de agosto de 2022 | 1.216 | 56% | 33% | 10% | 23% |
| Genial Quaest | 6–9 de agosto de 2022 | 2.000 | 55% | 29% | 16% | 26% |
| EXAME/IDEIA | 1–6 de julho de 2022 | 1.000 | 55% | 31% | 14% | 24% |
| Genial/Quaest | 2–5 de julho de 2022 | 1.480 | 50% | 34% | 16% | 16% |
| DataTempo | 27 de maio–1 de junho de 2022 | 2.000 | 52,2% | 31,5% | 16,3% | 20,7% |
| Real Time Big Data | 27–28 de maio de 2022 | 1.500 | 48% | 35% | 17% | 13% |
| Genial/Quaest | 7–10 de maio de 2022 | 1.480 | 48% | 35% | 17% | 13% |
| DataTempo | 30 de abril–5 de maio de 2022 | 2.000 | 49,8% | 32,7% | 17,6% | 17,1% |
| Itatiata / Instituto Ver | 14–17 de abril de 2022 | 1.500 | 48% | 29% | 23% | 19% |
| Quaest/Genial | 11–16 de março de 2022 | 1.480 | 49% | 33% | 19% | 16% |
| Real Time Big Data | 12–15 de março de 2022 | 1.500 | 47% | 27% | 26% | 20% |
| DataTempo/CP2 | 29 de outubro–3 de novembro de 2021 | 1.402 | 56,2% | 28,1% | 15,8% | 28,1% |
| DataTempo/CP2 | 24–27 de setembro de 2021 | 1.392 | 50,8% | 35,6% | 13,6% | 15,2% |
Zema x Viana
| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Zema NOVO |
Viana PL |
Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlasintel | 23–27 de setembro de 2022 | 2.200 | 58,7% | 18,5% | 22,9% | 40,2% |
| Genial/Quaest | 3–6 de setembro de 2022 | 2.000 | 67% | 16% | 17% | 51% |
| AtlasIntel | 20–24 de agosto de 2022 | 1.600 | 51,1% | 18,8% | 30,1% | 32,3% |
| Real Time Big Data | 16–19 de agosto de 2022 | 1.500 | 51% | 12% | 37% | 39% |
| Genial Quaest | 6–9 de agosto de 2022 | 2.000 | 62% | 18% | 21% | 44% |
| EXAME/IDEIA | 1–6 de julho de 2022 | 1.000 | 60% | 25% | 14% | 35% |
| Genial/Quaest | 2–5 de julho de 2022 | 1.480 | 61% | 15% | 24% | 46% |
| DataTempo | 27 de maio–1 de junho de 2022 | 2.000 | 60,3% | 16,2% | 23,6% | 44,1% |
| Genial/Quaest | 7–10 de maio de 2022 | 1.480 | 59% | 18% | 23% | 41% |
| DataTempo | 30 de abril–5 de maio de 2022 | 2.000 | 57,7% | 17,8% | 24,5% | 39,9% |
| Itatiata / Instituto Ver | 14–17 de abril de 2022 | 1.500 | 55% | 13% | 32% | 42% |
| Quaest/Genial | 11–16 de março de 2022 | 1.480 | 57% | 18% | 26% | 39% |
Kalil x Viana
| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Kalil PSD |
Viana PL |
Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlasintel | 23–27 de setembro de 2022 | 2.200 | 44% | 24,9% | 31% | 19,1% |
| AtlasIntel | 20–24 de agosto de 2022 | 1.600 | 38,6% | 22,3% | 39,4% | 16,3% |
| Real Time Big Data | 16–19 de agosto de 2022 | 1.500 | 40% | 15% | 45% | 25% |
| EXAME/IDEIA | 1–6 de julho de 2022 | 1.000 | 40% | 30% | 30% | 10% |
| DataTempo | 27 de maio–1 de junho de 2022 | 2.000 | 42,6% | 19% | 38,4% | 23,6% |
| DataTempo | 30 de abril–5 de maio de 2022 | 2.000 | 44,2% | 21,8% | 34,1% | 22,4% |
Demais hipóteses envolvendo Zema
[editar | editar código]| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Zema NOVO |
Medioli Sem partido |
Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaest/Genial | 11–16 de março de 2022 | 1.480 | 59% | 14% | 27% | 45% |
| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Zema NOVO |
Pacheco PSD |
Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DataTempo/CP2 | 29 de outubro–3 de novembro de 2021 | 1.402 | 58,9% | 18,8% | 22,4% | 40,1% |
Senador
[editar | editar código]| Institutos de opinião | Datas de realização | Entrevistados | Cleitinho PSC |
Sara PSOL |
Silveira PSD |
Aro PP |
Miranda PDT |
Irani PRTB |
Altamiro PTB |
Dirlene PSTU |
Outros | Abstenções/ Indecisos |
Vantagem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
