- Anguilla
- Antigua și Barbuda
- Barbados
- Belize
- Bermuda
- British Virgin Islands
- Canada
- Costa Rica
- Cuba
- Dominica
- El Salvador
- Grenada
- Groenlanda
- Guatemala
- Haiti
- Honduras
- Insulele Cayman
- Jamaica
- Mexic
- Montserrat
- Nicaragua
- Panama
- Republica Dominicană
- Saint Kitts and Nevis
- Saint Lucia
- Saint Vincent and the Grenadines
- Statele Unite ale Americii
- The Bahamas
- Trinidad and Tobago
- Turks and Caicos Islands
Clasificări
| Clasificare | Numără | Köppen-Geiger | Exemple |
|---|---|---|---|
| Climat continental cald umed | 28782 | Dfb | Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa, Edmonton |
| Climă umedă subtropicală | 22252 | Cfa | Houston, San Antonio, Dallas, Jacksonville, Austin |
| Climat continental cald şi umed | 21932 | Dfa | New York, Chicago, Philadelphia, Indianapolis, Columbus |
| Climă tropicală de savană | 20824 | Aw | Havana, Port-au-Prince, Mérida, Ciudad de Panamá, Acapulco |
| Clime semi-aride fierbinți | 19683 | BSh | Aguascalientes, León, Monterrey, Querétaro, Chihuahua |
| Clime deșertice fierbinți | 14713 | BWh | Phoenix, Gómez Palacio, Mexicali, Hermosillo, Torreón |
| Clime semi-aride reci | 10228 | BSk | Tijuana, San Diego, Durango, Fresno, Albuquerque |
| Clima musonic tropical | 7096 | Am | San Pedro Sula, Santo Domingo, Coatzacoalcos, Tapachula, Cap-Haitien |
| Climă mediteraneană de vară călduroasă | 6544 | Csa | Los Angeles, Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Sacramento |
| Climat oceanic de înălțime subtropicală | 5491 | Cwb | Puebla, Comitán de Dominguez, Cholula de Rivadavia, Atlixco, Tepotzotlán |
| Climat de pădure tropicală | 4029 | Af | Fort Lauderdale, Baracoa, Les Cayes, Limón, Jarabacoa |
| Climă mediteraneană cu veri calde | 3357 | Csb | San José, Ciudad de Guatemala, San Francisco, Seattle, Vancouver |
| Climă ocea nică | 2916 | Cfb | Ciudad de México, Xalapa, San Cristóbal de Las Casas, Langley Township, Chilliwack |
| Climă subtropicală umedă | 1714 | Cwa | |
| Climă subarctică | 1503 | Dfc | Red Deer, Airdrie, Fairbanks, Juneau, Whitehorse |
| Climat continental cald și umed | 526 | Dsb | Spokane, Spokane Valley, Flagstaff, Coeur d'Alene, Post Falls |
| Clime de deșert rece | 430 | BWk | Ciudad Juárez, El Paso, St. George, Richland, Pahrump |
| Climat tundră | 294 | ET | Godthåb, Iqaluit, Ilulissat, Barrow, Upernavik |
| Climă subalpină maritimă cu veri uscate | 192 | Csc | |
| Climă subarctică | 110 | Dsc | Anchorage, Yellowknife, Kenai, Smithers, Soldotna |
| Climat continental umed | 68 | Dwa | |
| Climă de savană tropicală | 46 | As | |
| Climă continentală caldă și umedă | 39 | Dsa | Wenatchee, Cortez, Entiat, Orderville, Glendale |
| Climă mediteraneană | 31 | Cs | |
| Climat continental cald și umed | 12 | Dwb | |
| Climat oceanic subpolar | 4 | Cfc |
Toronto
Toronto
În general, este frig și temperatel în Toronto. Toronto este un oraș cu o precipitație semnificativă. Chiar și în cea mai uscată lună, există multă precipitație. Clasificarea climatică Köppen-Geiger identifică acest model meteorologic ca aparținând categoriei Dfb. Temperatura medie anuală observată în Toronto este înregistrată ca fiind 8.7 °C. Aproximativ 845 mm din precipitații se înregistrează anual.
Grafice
Faceți clic pe unul dintre grafice pentru mai multe informații.Montreal
Montreal
În Montreal, clima este rece și temperată. Precipitațiile în Montreal sunt semnificative, cu precipitații chiar și în cea mai uscată lună. Această locație este clasată ca Dfb de către Köppen și Geiger. În Montreal, temperatura medie anuală este 7.1 °C. Într-un an, precipitațiile sunt 1159 mm.
Grafice
Faceți clic pe unul dintre grafice pentru mai multe informații.Calgary
Calgary
Condițiile meteorologice predominante în Calgary sunt caracterizate de un climat rece și moderat. Există precipitații semnificative pe parcursul anului în Calgary. Chiar și cea mai uscată lună are totuși multe precipitații. Conform clasificării Köppen-Geiger, condițiile meteorologice predominante în această regiune sunt încadrate în Dfb. Temperatura în această locație este de aproximativ 3.6 °C, așa cum a fost determinată prin analiză statistică. Într-un an, precipitațiile sunt 529 mm.
Grafice
Faceți clic pe unul dintre grafice pentru mai multe informații.Ottawa
Ottawa
Clima din Ottawa este rece și temperat. Este de remarcat că Ottawa experimentează un volum considerabil de precipitații pe parcursul anului, inclusiv în luna sa cu cea mai mică umiditate. Această locație este clasată ca Dfb de către Köppen și Geiger. Temperatura aici este în medie de 6.9 °C. În fiecare an, există un aproximativ 1068 mm de precipitații care au loc.
Grafice
Faceți clic pe unul dintre grafice pentru mai multe informații.Edmonton
Edmonton
Clima este rece și temperat. Există precipitații semnificative pe parcursul anului în Edmonton. Chiar și cea mai uscată lună are totuși multe precipitații. Clima este clasificat ca Dfb conform lui Köppen și Geiger. Temperatura medie în Edmonton este 3.1 °C. Ploile aici sunt de aproximativ 504 mm pe an.