8084 Dallas
Aspect
| 8084 Dallas | ||
| Denumiri alternative | 1989 CL1 | |
|---|---|---|
| Descoperire | ||
| Descoperitor | Masahiro Koishikawa[1][2] | |
| Data descoperirii | 6 februarie 1989[1][2] | |
| Locul descoperirii | Ayashi[1] | |
| Caracteristicile orbitei | ||
| Epoca 27 iunie 2015 (JD 2457200,5)[1] | ||
| Excentricitate (e) | 0,22[1] | |
| Semiaxa mare (a) | 457,775×106 km (3,06 ua)[1] | |
| Periheliu (q) | 356,047×106 km (2,38 ua)[1] | |
| Afeliu (Q) | 559,503×106 km (3,74 ua)[1] | |
| Perioadă orbitală (P) | ~1.958 zile (5,36 ani) | |
| Înclinație (i) | 2,1°[1] | |
| Longitudinea nodului ascendent (Ω) | 72,4°[1] | |
| Anomalia medie (M0) | 325,1°[1] | |
| Argumentul periheliului (ω) | 78,9°[1] | |
| Categorie | Asteroid din centura principală[1][2] | |
| Date fizice | ||
| Magnitudine absolută (M) | 12,9[1][2] | |
| Modifică text | ||
8084 Dallas este un asteroid din centura principală de asteroizi.
Descriere
[modificare | modificare sursă]8084 Dallas este un asteroid[1] din centura principală de asteroizi. A fost descoperit pe 6 februarie 1989 la Ayashi de Masahiro Koishikawa. El prezintă o orbită caracterizată de o semiaxă mare de 3,06 ua, o excentricitate de 0,22 și o înclinație de 2,1° în raport cu ecliptica.[2]
Vezi și
[modificare | modificare sursă]Referințe
[modificare | modificare sursă]