Courmes
Aspect
| Courmes | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°44′33″N 7°00′32″E / 43.7425°N 7.00889°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Provența-Alpi-Coasta de Azur | ||
| Departament | Alpes-Maritimes | ||
| Guvernare | |||
| - maire de Courmes[*] | Richard Thiery[*][1] () | ||
| Suprafață[2] | |||
| - Total | 15,71 km² | ||
| Altitudine[3] | 861 m.d.m. | ||
| Populație (2009)[4] | |||
| - Total | 93 locuitori | ||
| - Densitate | 5,92 loc./km² | ||
| Cod poștal | 06620 | ||
| Cod INSEE | 06049 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Courmes este o comună în departamentul Alpes-Maritimes din sud-estul Franței,in apropierea partii estice a lui Gorges-du-Loup. În avea o populație de 109 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ Ministry of the Interior (). „Répertoire national des élus du 2 décembre 2020”. Wikidata Q104527733.
- ↑ „Suprafața comunelor din Franța”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populația comunelor din Franța”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations de référence 2023” (în franceză). Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q137545422.
