Etne
Aspect
| Comuna Etne | |||
| — comună — | |||
Comuna Etne () | |||
| |||
Comuna Etne (Norvegia) Poziția geografică în Norvegia | |||
| Coordonate: 59°41′02″N 6°02′51″E / 59.683889°N 6.0475°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Fylke | |||
| Reședință | Etne | ||
| Guvernare | |||
| - ordfører i Etne[*] | Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim[*][1][2] (Partidul de Centru[*], ) | ||
| Suprafață[3] | |||
| - Total | 735,28 km² | ||
| Populație (2026) | |||
| - Total | 4.115 locuitori | ||
| Fus orar | UTC+01:00 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ https://www.nrk.no/vestland/sp-far-ordforaren-i-etne-1.14699113. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ https://www.etne.kommune.no/index.php?id=4664360. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ Statens kartverk (). „Arealstatistikk for Norge 2020” (în norvegiană bokmål). Statens kartverk[*]. Wikidata Q87265903.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Comuna Etne la Wikimedia Commons

