- >>Vreme po mesecih // povprečne vremenske razmere Izola
- >>Klimatski diagram // Vreme po mesecih Izola
- >>povprečna temperatura po mesecih Izola
- >>Vreme Izola
- >>Temperatura vode Izola
Izola je v severni polobli. Začetek poletja je opazen ob koncu Junij in njegov vrhunec se odvija v September. Meseci, ki sestavljajo to sezono, so znani kot Junij, Julij, Avgust, September.
Klimatski diagram // Vreme po mesecih Izola
Najmanjša količina padavin se zgodi v Julij. Povprečje v tem mesecu je 67 mm. Večina padavin se zgodi v mesecu z največjo količino padavin, ki je November, in ima povprečno količino 178 mm.
povprečna temperatura po mesecih Izola
Temperature so povprečno najvišje v Julij, okoli 23.4 °C. V mesecu Januar povprečna temperatura doseže minimalno vrednost 4.5 °C. To predstavlja najhladnejše mesečno povprečje v celotnem letu.
Vreme po mesecih // povprečne vremenske razmere Izola
| Povprečna temperatura °C | Min. temperatura °C | Max. temperatura °C | Padavine / Deževanje mm | Vlažnost (%) | Deževni dnevi (d) | povpr. sončne ure (ure) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.5 | 2 | 7.1 | 82 | 75% | 8 | 5.0 |
| Februar | 5.1 | 2.1 | 8 | 89 | 72% | 7 | 7.0 |
| Marec | 8.4 | 5.1 | 11.6 | 89 | 72% | 7 | 8.0 |
| April | 12.4 | 8.8 | 15.6 | 102 | 72% | 8 | 10.0 |
| Maj | 16.8 | 13.2 | 19.9 | 105 | 73% | 8 | 11.0 |
| Junij | 21.2 | 17.5 | 24.3 | 85 | 70% | 8 | 13.0 |
| Julij | 23.4 | 19.7 | 26.6 | 67 | 67% | 6 | 13.0 |
| Avgust | 23.3 | 19.7 | 26.6 | 91 | 68% | 6 | 12.0 |
| September | 18.9 | 15.9 | 22 | 151 | 70% | 8 | 10.0 |
| Oktober | 14.7 | 12.1 | 17.5 | 163 | 75% | 9 | 7.0 |
| November | 10.3 | 7.9 | 12.6 | 178 | 76% | 10 | 5.0 |
| December | 6 | 3.5 | 8.5 | 111 | 74% | 8 | 5.0 |
| Januar | Februar | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust | September | Oktober | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povprečna temperatura °C | 4.5 | 5.1 | 8.4 | 12.4 | 16.8 | 21.2 | 23.4 | 23.3 | 18.9 | 14.7 | 10.3 | 6 |
| Min. temperatura °C | 2 | 2.1 | 5.1 | 8.8 | 13.2 | 17.5 | 19.7 | 19.7 | 15.9 | 12.1 | 7.9 | 3.5 |
| Max. temperatura °C | 7.1 | 8 | 11.6 | 15.6 | 19.9 | 24.3 | 26.6 | 26.6 | 22 | 17.5 | 12.6 | 8.5 |
| Padavine / Deževanje mm | 82 | 89 | 89 | 102 | 105 | 85 | 67 | 91 | 151 | 163 | 178 | 111 |
| Vlažnost(%) | 75% | 72% | 72% | 72% | 73% | 70% | 67% | 68% | 70% | 75% | 76% | 74% |
| Deževni dnevi (d) | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| povpr. sončne ure (ure) | 5.4 | 6.5 | 8.0 | 9.8 | 11.4 | 12.9 | 12.9 | 11.8 | 9.7 | 7.2 | 5.5 | 5.2 |
Data: 1991 - 2021 Min. temperatura °C, Max. temperatura °C, Padavine / Deževanje mm, Vlažnost, Deževni dnevi. Data: 1999 - 2019: povpr. sončne ure
Razlika v padavinah med najsušnejšimi in najdežnimi meseci je 111 mm. Skozi vse leto se povprečne temperature spreminjajo za 18.9 °C.
Mesec z najvišjo relativno vlažnostjo je November (75.94). Mesec z najnižjo relativno vlažnostjo je Julij (66.89). Mesec, ki prinese največ padavin, je November (8.20 dni). Najbolj suh mesec v letu je Avgust (13.10 dni).
Vreme in podnebje v Izola za vsak mesec
Število sončnih ur v Izola
- povprečno število ur sonca
- Skupno število ur sonca
V Izola je mesec z največ dnevnih ur sončne svetlobe Julij s povprečjem 12.89 ur sončne svetlobe. Skupaj je 399.45 ur sončne svetlobe v Julij.
Mesec z najmanjšim številom sončnih ur na dan v Izola je Januar, kar predstavlja povprečno le 5.23 ur na dan. Skupna akumulacija sončne svetlobe v tem obdobju znaša približno 162.27.
Okoli 3240.64 ur sončne svetlobe se šteje v Izola čez leto. Povprečno je 270.05 ur sončne svetlobe na mesec.
Temperatura vode Izola(Adriatic Sea)
| Max. Temperatura vode °C | Povprečna temperatura vode °C | Min. temperatura vode °C | |
|---|---|---|---|
| Januar | 11.5 | 10.6 | 9.7 |
| Februar | 9.6 | 9.4 | 9.1 |
| Marec | 11.1 | 10 | 9.2 |
| April | 15.6 | 13.1 | 11.2 |
| Maj | 20.5 | 18.2 | 15.9 |
| Junij | 24.2 | 22.7 | 20.7 |
| Julij | 25.7 | 25.2 | 24.3 |
| Avgust | 25.8 | 25.3 | 24.5 |
| September | 24.3 | 22.6 | 21 |
| Oktober | 21 | 19.3 | 17.8 |
| November | 17.7 | 16.1 | 14.5 |
| December | 14.4 | 13.1 | 11.7 |
| Januar | Februar | Marec | April | Maj | Junij | Julij | Avgust | September | Oktober | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. temperatura vode °C | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 11.2 | 15.9 | 20.7 | 24.3 | 24.5 | 21 | 17.8 | 14.5 | 11.7 |
| Povprečna temperatura vode °C | 10.6 | 9.4 | 10 | 13.1 | 18.2 | 22.7 | 25.2 | 25.3 | 22.6 | 19.3 | 16.1 | 13.1 |
| Max. Temperatura vode °C | 11.5 | 9.6 | 11.1 | 15.6 | 20.5 | 24.2 | 25.7 | 25.8 | 24.3 | 21 | 17.7 | 14.4 |
Povprečne letne temperature vode dosežejo 17.20°C v Izola (Adriatic Sea).
Pri 25.80°C povprečna mesečna temperatura vode doseže najvišjo vrednost v letu v Avgust. Medtem ko se v Februar izmeri najnižja vrednost, in sicer približno 9.10°C.
Pri 25.80°C se temperatura vode v letu doseže najvišjo vrednost okoli 05. Avgust. Medtem ko je okoli 28. Februar najnižja vrednost približno 9.10°C.
Temperatury vode za Izola so bile določene na podlagi specifičnih lastnosti Adriatic Sea.
Letališče blizu Izola.
Najbližja letališča v Izola so: Portorož Airport (POW) 6.46km,Ljubljana Jože Pučnik Airport (LJU) 98.47km,Maribor Edvard Rusjan Airport (MBX) 190.29km.
Do Izola lahko pridete iz teh mest z letalom: London (LTN), København (CPH), Dunaj (VIE), Pariz (CDG), Frankfurt na Majni (FRA), Beograd (BEG), Podgorica (TGD), Skopje (SKP), Zürich (ZRH), Amsterdam (AMS), Varšava (WAW), Helsinki (HEL), Praga (PRG), Bruselj (CRL), Moskva (SVO), Munich (MUC), Tirana (TIA), Istanbul (IST), Sarajevo (SJJ), Priština (PRN).