Теллур
| Теллур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Талаффуз | /t[unsupported input]ˈljʊəriəm/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номи дигар | tellurium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вазни атомии муқаррарӣ Ar, std(Te) | 127.60(3)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Теллур дар ҷадвали даврӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рақами атомӣ (Z) | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гурӯҳ | гурӯҳи 16 (халкогенҳо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Давр | даври 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок | p-блок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категорияи элемент | Нимметалл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конфигуратсияи электрон | [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронҳо аз рӯӣ ҷилд | 2, 8, 18, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хосиятҳои физикӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фаза дар ҲФМ | сахт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нуқтаи гудозиш | 722.66 K (449.51 °C, 841.12 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ҳарорати ҷӯшиш | 1261 K (988 °C, 1810 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зичӣ (наздик ба ҳ.х.) | 6.24 гр/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ҳангоми моеъ будан (дар н.г.) | 5.70 гр/см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ҳарорати гудозиши хос | 17.49 кҶ/мол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ҳарорати буғшавии хос | 114.1 кҶ/мол | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гармигунҷоиши молярӣ | 25.73 Ҷ/(мол·К) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буғи сершуда
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хосиятҳои атомӣ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дараҷаҳои оксидшавӣ | −2, −1, +1, +2, +3, +4, +5, +6 (a mildly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроманфиият | Ҷадвали Полинг: 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Қувваҳои иондоршавӣ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиуси атом | эмпирикӣ: 140 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиуси ковалентӣ | 138±4 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиуси Ван дер Ваалс | 206 пм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дигар хосиятҳо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сохтори булӯрӣ | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суръати овоз thin rod | 2610 м/с (дар 20 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Васеъшавии ҳароратӣ | 18 µm/(m·K)[2] (at r.t.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гармигузаронандагӣ | 1.97–3.38 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тартибории магнитӣ | диамагнетик[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таъсирпазирии магнитӣ | −39.5·10−6 см3/мол (298 K)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модули Юнг | 43 ГПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модули ғеҷонидан | 16 ГПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модули чандирии ҳаҷмдор | 65 ГПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахтии Моос | 2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сахтӣ аз рӯи Бринелл | 180–270 МПа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рақами CAS | 13494-80-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таърих | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номгузорӣ | after Roman Tellus, deity of the Earth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кашф | Franz-Joseph Müller von Reichenstein (1782) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ҷудогузории аввалин | Мартин Генрих Клапрот | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изотопҳои асосии теллур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Теллур |
127,60 | |
| 4d105s25p4 | |
Теллу́р — элементи кимиёвии гуруҳи 16-уми системаи даврӣ (мувофиқи таснифоти куҳан —гуруҳи VI-уми зергуруҳи иловагӣ буда, ба қатори халкогенҳо)мансуб аст. Теллур аз лотинии «telluris» гирифта шуда, маънояш Замин аст. Кристаллҳои мўрт ва дурахшандаи сафеди равшан, зичии 6,24 г/см3 дошта, дар ҳарорати 4500С гудохта мешавад. Дар табиат ҳамроҳи сулфур (S) ва селен (Se) во мухӯрад. Металл чун хўла барои баланд бардоштани устувории пўлод бо мис ва сурб омехта мешавад. Қисми таркибии катализатор барои ҳосил кардани матоъҳои синтетикӣ ва маводи ширешкунанда дар саноати кимиё ва аз ларзидан (вибратсия) муқобилият нишон додан, торҳои ҳискунандаи рўшноӣ, дастгоҳҳои электронии термобарқӣ, хунуккунанда ва чун рангдиҳандаи шишаю маводи кулолӣ истифода мешавад.
Адабиёт
[вироиш | вироиши манбаъ]Сбор и обработка вторичного сырья цветных металлов : Учебник для вузов по специальности "Металлургия металлов" / Г. А. Колобов, В. Н. Бредихин, В. М. Чернобаев. – М. : Металлургия, 1993. – 288 с.
Инҷоро ҳам бингаред
[вироиш | вироиши манбаъ]| Ин химия мақолаи хурд аст. Бо густариши он ба Википедия кӯмак кунед. |
- ↑ (2016) «Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)». Pure and Applied Chemistry 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Cverna, Fran (2002). "Ch. 2 Thermal Expansion". ASM Ready Reference: Thermal properties of metals (PDF). ASM International. ISBN 978-0-87170-768-0.
- ↑ Lide, D. R., ed. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th ed.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.
- ↑ Weast, Robert (1984). CRC, Handbook of Chemistry and Physics. Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing. pp. E110. ISBN 0-8493-0464-4.
- ↑ (2003) «New limits on naturally occurring electron capture of 123Te». Physical Review C 67: 014323. Шаблон:ArXiv. doi:10.1103/PhysRevC.67.014323. Bibcode: 2003PhRvC..67a4323A.

