Mesas de Ibor
Come che se vede
Pending
| Mesas de Ibor (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Estremadura | ||||||||||
| Provinsa | Cáceres | ||||||||||
| Capitałe | Mesas de Ibor | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 146 (2025) | ||||||||||
| Densità | 2,98 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | mesegnos,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 49 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 487 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mesas de Ibor | Eloisa Martín Sánchez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 10329 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | CC | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 10120 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mesas de Ibor el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cáceres, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mesas de Ibor
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | BNE (ES) XX5698509 (data) |
|---|
