राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा | |
|---|---|
| सभापति | रवि लामिछाने |
| प्रवक्ता | मनिष झा |
| वरिष्ठ नेता | बालेन्द्र शाह |
| उपसभापति | स्वर्णिम वाग्ले |
| महामन्त्री | कविन्द्र बुर्लाकोटी |
| कोषाध्यक्ष | लिमा अधिकारी |
| स्थापना | १ जुलाई २०२२ |
| प्रमुख कार्यालय | च:मती, वनस्थली १६, काठमाडौँ |
| सक्रिय सदस्य | ५,१६,२९६ (२०८३)[१] २,४१,७९९ (२०८२)[२] बाट बढेको; +२,७४,४९७ ( |
| विचारधारा | सामाजिक उदारवाद[३] संवैधानिक समाजवाद[४] प्रगतिवाद[४] |
| राजनीतिक स्थान | देश कै सबैभन्दा ठूलो र २०१५ पछी शक्तिशाली दल |
| रङहरू | आकाशे नीलो |
| नारा | अब जान्नेलाई छान्ने |
| निर्वाचन आयोगको स्थिति | राष्ट्रिय दल (पहिलो ठूलो) |
| प्रतिनिधि सभामा सिटहरू | १८२ / २७५ |
| राष्ट्रिय सभामा सिटहरू | ० / ५९ |
| प्रमुख/अध्यक्ष | १ / ७५३ |
| प्रदेश सभामा सिटहरू | ० / ५५० |
| वडा सदस्यहरू | १२ / ३५,०११ |
| निर्वाचन चिह्न | |
| वेबसाइट | |
| rspnepal | |
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेपालको समतामूलक उन्नति, समाजिक न्याय सहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने देश कै सबैभन्दा ठुलो बहुलवादी लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल हो। यो दल प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२ मा भारी जीत हासिल गरेसँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय दल बनेको छ । एक मध्यमार्गी दलका रूपमा यसले आफ्ना निर्वाचित सांसदहरूका लागि 'प्रत्याह्वानको अधिकार', वि.सं. २०४७ देखि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भ्रष्टाचार विरोधी अडान, सीमान्तकृत समुदायका लागि सामाजिक न्याय, निजामती सेवामा योग्यता प्रणाली, एकीकृत स्वास्थ्य सेवाको पारदर्शिता, डिजिटल सुशासन र साना निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि वित्तीय संस्थाहरूमाथि कडा निगरानी जस्ता मुद्दाहरूलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा राखेको छ।[५]
यो दल २०८० फागुन २३ देखि २०८१ असार २८ सम्म प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा चारवटा मन्त्राल यसहित सत्ता साझेदार थियो। यसअघि यो दल २०७९ पुस ११ देखि २०७९ माघ २२ सम्म पनि सरकारमा सहभागी भएको थियो। रवि लामिछानेले २०७९ असारमा यस दलको घोषणा गरेका थिए र २०७९ असार १७ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९पछि यो नेपालको चौथो ठूलो दल बनेको थियो भने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२ पछि बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा यो १८२ सिट सहित पहिलो ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो।[६]
इतिहास
[सम्पादन गर्नुहोस्]स्थापना र प्रारम्भिक वर्षहरू (२०७९–२०८२)
[सम्पादन गर्नुहोस्]१६ जुन २०२२ मा, रवि लामिछानेले ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक पदबाट राजीनामा दिँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि २०७९ को आम निर्वाचन लड्ने घोषणा थिए।[७] उनले यसभन्दा अगाडि ७ असार २०७९ मा, २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठनको घोषणा गरेका थिए।[८] १ जुलाई २०२२ मा रवि लामिछाने संस्थापक सभापति र 'गोलाकार भित्रको घन्टी' निर्वाचन चिन्हसहित यो दल निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा दर्ता भएको थियो।[९]
यस दलले २०७९ को निर्वाचनमा १३१ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाए पनि प्रदेश सभा निर्वाचनमा भने भाग लिएन। प्रतिनिधि सभामा यसले प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट जित्न सफल भएको थियो।[१०] १०.७०% समानुपातिक मत प्राप्त गर्दै यो दल सङ्घीय संसदको सातवटा राष्ट्रिय दलहरू मध्ये एक बनेको थियो।[११] निर्वाचनपछि, दलका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएका थिए।[१२] दलकी इन्दिरा राना मगर प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्।[१३]
सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अमान्य घोषित गरेपछि दल मन्त्रिपरिषद्बाट बाहिरिएको थियो तर सरकारलाई समर्थन भने कायमै राख्ने निर्णय गरेको थयो।[१४] उक्त निर्णयपछि डोलप्रसाद अर्याल दलको कार्यवाहक सभापति बनेका थिए।[१५] भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि दलले समानुपातिक सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई निष्कासन गरी उनको ठाउँमा बिन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई नयाँ सांसदको रूपमा नियुक्त गरेको थियो।
२०८० को उपनिर्वाचनमा रास्वपाले तनहुँ १ मा एक सिट थप्न सफल भएको थियो भने लामिछाने चितवन २ बाट पुनः निर्वाचित भएका थिए।[१६] २०८० फागुनमा यो दल पुनः दाहाल सरकारमा सहभागी भएको थियो, तर एक महिनापछि गठबन्धनमा आएको फेरबदलका कारण मन्त्रिपरिषद् विघटन हुन पुगेको थियो। दलको मर्यादा उल्लङ्घन गरेको भन्दै तात्कालीन महामन्त्री मुकुल ढकाललाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको थियो।[१७]
सहकारी ठगीको आरोपमा २०८० मा सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि डोलप्रसाद अर्यालले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। असार २०८१ मा कबिन्द्र बुर्लाकोटीलाई महामन्त्री र मनिष झालाई प्रवक्ता नियुक्त गरिएको थियो।[१८]
जेन्जी आन्दोलन र विस्तार (वि.सं २०८२–वर्तमान)
[सम्पादन गर्नुहोस्]'जेन्जी' आन्दोलनपछि पूर्व सांसद सुमना श्रेष्ठले दलबाट राजीनामा दिएकी थिइन्। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले पनि दल त्याग गरी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध भएका थिए। १४ मङ्सिर २०८२ मा विवेकशील साझा पार्टी रास्वपामा विलय भएको थियो।[१९] दलले काठमाडौँको नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहलाई पार्टीमा ल्याउन र 'उज्यालो नेपाल पार्टी'सँग एकता गर्ने सम्झौता गरे पनि उज्यालो नेपालसँगको एकता भने सफल हुन सकेन। २०८२ को आम निर्वाचनमा रास्वपाले २७५ मध्ये १८२ सिट जित्दै दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत हासिल गरेको थियो र बालेन शाहले १३ चैत २०८२ मा, प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका थिए।
सङ्गठन
[सम्पादन गर्नुहोस्]दलले आफ्नो कुनै पनि भ्रातृ सङ्गठन नहुने र केवल सदस्यहरू मात्र हुने, कुनै पनि कार्यकर्ता नहुने घोषणा गरेको थियो। दलका तर्फबाट निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न प्रारम्भिक निर्वाचन गरिने घोषणा पनि गरिएको थियो।[२०][८] दलले २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको छनोट प्रारम्भिक निर्वाचन मार्फत नै गरेको थियो।[२१]
विचारधारा
[सम्पादन गर्नुहोस्]दलले संवैधानिक समाजवाद, प्रगतिवाद, राजनीतिक व्यावहारिकता, सहभागितामूलक लोकतन्त्र, कल्याणकारी राज्यसहितको आर्थिक उदारवाद[३] र राजनीतिक स्वतन्त्रताको समर्थन गर्दछ।[२२] दलका विभिन्न सदस्यहरूले यसलाई एक मध्यमार्गी दलका रूपमा वर्णन गरेका छन्।[२३][२४][२५][२६]
नीतिगत अवधारणा
[सम्पादन गर्नुहोस्]अर्थतन्त्रको प्राकृतिक स्वरूप
[सम्पादन गर्नुहोस्]दलले व्यक्तिगत अधिकारसहितको अर्थतन्त्रको समर्थन गर्दछ, जहाँ औद्योगिक र व्यापारिक गतिविधिहरूमा सरकारको संलग्नता रहँदैन। व्यक्ति, समूह, वर्ग वा राष्ट्रहरूबीचको आर्थिक सम्बन्धमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपाउने यसको मान्यता छ। आर्थिक स्वतन्त्रताले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजाने र सरकारको योजना वा हस्तक्षेपले अर्थतन्त्रमा अवरोध पुर्याई प्रतिकूल असर पार्ने विचारलाई दलले समर्थन गर्दछ।[२७][२८]
निर्वाचन सुधार
[सम्पादन गर्नुहोस्]रास्वपाले 'रिकल इलेक्सन' (निर्वाचित प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने), 'राइट टु रिजेक्ट' (अस्वीकार गर्ने अधिकार) र 'एब्सेन्टी ब्यालेट' (अनुपस्थित मतदान) को व्यवस्थालाई समर्थन गर्दछ। दलले प्रधानमन्त्री र सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दछ।[८][२९]
२०७९ को निर्वाचनको वाचा पत्रमा दलले वडा अध्यक्षदेखि सङ्घीय सांसदसम्म सम्मिलित विस्तारित निर्वाचक मण्डलद्वारा निर्वाचित गैर-दलीय राष्ट्रपतिको अवधारणा अघि सारेको थियो। साथै, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले नै उपराष्ट्रपतिको रूपमा कार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्न संवैधानिक परिषद् खारेज गरी राष्ट्रिय सभाको सिफारिस र प्रतिनिधि सभाको अनुमोदनमा नियुक्ति गरिनुपर्ने यसको माग रहेको छ। दलले वर्तमान प्रदेश सभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेजीको माग गर्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरूद्वारा निर्वाचित हुने 'प्रदेश परिषद्' को पक्षमा उभिएको छ।[३०]
आर्थिक तथा सामाजिक कल्याण
[सम्पादन गर्नुहोस्]दलले निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बाका रूपमा हेर्दछ। जनतालाई सेवा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारी क्षेत्रको विकल्पका रूपमा निजी क्षेत्रको बढ्दो भूमिका र प्रतिस्पर्धालाई यसले प्राथमिकता दिन्छ। देशको सबैभन्दा न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको आयकर अन्त्य गर्ने र प्रत्येक वडामा 'फुड बैङ्क' स्थापना गरी गरिबीको रेखा मुनि रहेकाहरूलाई 'रासन कार्ड' मार्फत पोषण सहायता सुनिश्चित गर्ने यसको लक्ष्य राखेको छ।[३१]
स्वास्थ्य सेवा
[सम्पादन गर्नुहोस्]दलले 'सिङ्गल-पेयर' स्वास्थ्य प्रणाली र सातै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रयोगशाला सहित ७५० शैयाको अस्पताल, ७७ वटै जिल्लामा ५० देखि १०० शैयाको अस्पताल, र प्रत्येक वडामा क्लिनिक स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। केन्द्रिकृत राष्ट्रिय एम्बुलेन्स सेवा, खाद्य तथा औषधि विभाग र स्वास्थ्य नवप्रवर्तन बोर्ड जस्ता निकायहरू स्थापना गर्ने यसको योजना रहेको छ।[३१]
भ्रष्टाचार निवारण
[सम्पादन गर्नुहोस्]भ्रष्टाचार विरुद्ध कठोर कदम चाल्न दलले सुराकीहरूको सुरक्षाका लागि कानुन ल्याउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मातहत भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी दस्ता स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
महिला र यौनिक अल्पसङ्ख्यक
[सम्पादन गर्नुहोस्]हिंसा पीडितहरूका लागि आश्रयस्थल निर्माण र मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा तथा तेजाब आक्रमणमा परेकाहरूको सहयोगका लागि कोष स्थापना गर्ने यसको नीति छ। महिला वा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको ६० प्रतिशत सेयर वा कर्मचारी रहेका व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कोषमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य दलले राखेको छ।[३१]
जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रालयहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]दाहाल मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गत
[सम्पादन गर्नुहोस्]२०८० फागुन २३ देखि २०८१ असार २८ सम्म
[सम्पादन गर्नुहोस्]| तेस्रो दाहाल मन्त्रिपरिषद् | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | मन्त्री | पदभार | पदबहाली (वि.सं.) | पदत्याग (वि.सं.) | कार्यकाल |
| १. | रवि लामिछाने | गृह मन्त्रालय, उपप्रधानमन्त्री | २३ फागुन २०८० | २८ असार २०८१ | १२८ दिन |
| २. | सुमना श्रेष्ठ | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय | २३ फागुन २०८० | २८ असार २०८१ | १२८ दिन |
| ३. | डोलप्रसाद अर्याल | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय | २३ फागुन २०८० | २८ असार २०८१ | १२८ दिन |
| ४. | विराजभक्त श्रेष्ठ | युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय | २३ फागुन २०८० | २८ असार २०८१ | १२८ दिन |
२०७९ माघ ३ देखि २०७९ माघ २२ सम्म
[सम्पादन गर्नुहोस्]| तेस्रो दाहाल मन्त्रिपरिषद् | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | मन्त्री | पदभार | पदबहाली (वि.सं.) | पदत्याग (वि.सं.) | कार्यकाल | उत्तराधिकारी |
| १. | डोलप्रसाद अर्याल | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय | ३ माघ २०७९ | २२ माघ २०७९ | १९ दिन | शरतसिंह भण्डारी |
| २. | शिशिर खनाल | शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय | ३ माघ २०७९ | २२ माघ २०७९ | १९ दिन | अशोककुमार राई |
| ३. | तोसिमा कार्की | राज्यमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय | ३ माघ २०७९ | २२ माघ २०७९ | १९ दिन | पुष्पकमल दाहाल (मन्त्रालय रिक्त) |
निर्वाचन परिणामहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]यस पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन (प्रत्यक्ष) प्रणालीका लागि १३१ उम्मेदवारहरू मनोनयन गरेको थियो।[३२] त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०८२का लागि पार्टीले प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ १६४ निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवारहरू मनोनयन गरेको थियो।[३३]
| निर्वाचन | नेता | प्रत्यक्ष मत | समानुपातिक मत | सिट संख्या | ± | स्थान | नतिजा | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मत सङ्ख्या | % | ± | मत सङ्ख्या | % | ± | ||||||
| २०७९ | रवि लामिछाने | ८,१५,०२३ | ७.७७ | ११,३०,३४४ | १०.७० | २१ / २७५ |
चौथो | गठबन्धन सरकार | |||
| रवि लामिछाने | प्रतिपक्ष | ||||||||||
| २०८२ | बालेन्द्र शाह | ४६,५०,६९७ | ४४.१७ | ५१,८३,४९३ | ४७.८४ | १८२ / २७५ |
बहुमतको सरकार | ||||
नेतृत्व
[सम्पादन गर्नुहोस्]पार्टी सभापति
[सम्पादन गर्नुहोस्]| क्र.सं. | सभापति | तस्बिर | कार्यकाल (वि.सं.) | |
|---|---|---|---|---|
| १ | रवि लामिछाने | १७ असार २०७९ | १३ माघ २०७९ | |
| ― | डोलप्रसाद अर्याल | १३ माघ २०७९ | १५ माघ २०७९ | |
| (१) | रवि लामिछाने | १५ माघ २०७९[३४] | बहालवाला | |
उपसभापति
[सम्पादन गर्नुहोस्]| क्र.सं. | उपसभापति | तस्बिर | कार्यकाल (वि.सं.) | |
|---|---|---|---|---|
| १ | डोलप्रसाद अर्याल | १७ असार २०७९[३५] | बहालवाला | |
| स्वर्णिम वाग्ले | १३ मंसिर २०८०[३५] | बहालवाला | ||
संसदीय दलको नेता
[सम्पादन गर्नुहोस्]- बालेन्द्र शाह (२०८२ फागुन–वर्तमान)[३६]
सह-महामन्त्री
[सम्पादन गर्नुहोस्]- विपिनकुमार आचार्य (२०८१–वर्तमान)
- सुमना श्रेष्ठ (२०८०–२०८१)
संसदीय दलको उपनेता
[सम्पादन गर्नुहोस्]- विराजभक्त श्रेष्ठ (२०७९–वर्तमान)
प्रमुख सचेतक
[सम्पादन गर्नुहोस्]- निशा डाँगी (२०८१ फागुन–वर्तमान)
- सन्तोष परियार (२०७९–२०८१)
महामन्त्री
[सम्पादन गर्नुहोस्]- कविन्द्र बुर्लाकोटी (२०८१ असार–वर्तमान)
- मुकुल ढकाल (२०७९ असार–२०८१ असार)
प्रवक्ता
[सम्पादन गर्नुहोस्]- मनिष झा (२०८०–वर्तमान)
सह-प्रवक्ता
[सम्पादन गर्नुहोस्]- प्रतिभा रावल (२०८१ फागुन–वर्तमान)
पार्टी कोषाध्यक्ष
[सम्पादन गर्नुहोस्]- लिमा अधिकारी (२०८१ चैत–वर्तमान)
उपप्रधानमन्त्रीहरूको सूची
[सम्पादन गर्नुहोस्]| क्र.सं. | उपप्रधानमन्त्री | तस्बिर | कार्यकाल (वि.सं.) | संसद | निर्वाचन क्षेत्र | प्रधानमन्त्री | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सुरुवात | अन्त्य | अवधि | ||||||
| १ | रवि लामिछाने | ११ पुस २०७९ | १३ माघ २०७९ | ३२ दिन | दोस्रो सङ्घीय संसद | चितवन २ | पुष्पकमल दाहाल | |
संसद सदस्यहरू
[सम्पादन गर्नुहोस्]प्रतिनिधि सभा (वि.सं २०८२–हाल)
[सम्पादन गर्नुहोस्]सांसदहरूको यो सूची दलको शक्ति सन्तुलन, मन्त्रीस्तरीय दर्जा र प्रतिनिधि सभाको कार्यकालका आधारमा क्रमबद्ध गरिएको छ।
| क्रम | सांसद | तस्विर | पदभार ग्रहण | पद मुक्त | कार्यकाल | निर्वाचन क्षेत्र | पूर्ववर्ती |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १. | रवि लामिछाने | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | चितवन २ | कृष्णभक्त पोखरेल | ||
| २. | बालेन्द्र शाह | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | झापा ५ | केपी शर्मा ओली | ||
| ३. | स्वर्णिम वाग्ले | ☢ | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | तनहुँ १ | रामचन्द्र पौडेल | |
| ४. | डोलप्रसाद अर्याल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ ९ | कृष्णगोपाल श्रेष्ठ | ||
| ५. | कविन्द्र बुर्लाकोटी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | गोरखा २ | पुष्पकमल दाहाल | ||
| ६. | मनिष झा | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | धनुषा ३ | जुलीकुमारी महतो | ||
| ७. | शिशिर खनाल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ ६ | भिमसेनदास प्रधान | ||
| ८. | विराजभक्त श्रेष्ठ | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ ८ | जीवनराम श्रेष्ठ | ||
| ९. | हरि ढकाल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | चितवन १ | सुरेन्द्र पाण्डे | ||
| १०. | निशा डाँगी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | झापा १ | विश्वप्रकाश शर्मा | ||
| ११. | सोविता गौतम | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | चितवन ३ | विक्रम पाण्डे | ||
| १२. | विपिन कुमार आचार्य | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | दाङ २ | रेखा शर्मा | ||
| १३. | तोसिमा कार्की | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | ललितपुर ३ | पम्फा भुसाल | ||
| १४. | इन्दिरा राना मगर | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | झापा २ | देवराज घिमिरे | ||
| १५. | गणेश पराजुली | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ ७ | रामवीर मानन्धर | ||
| १६. | अमरेशकुमार सिंह | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सर्लाही ४ | - | ||
| १७. | जगदीश खरेल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | ललितपुर २ | प्रेमबहादुर महर्जन | ||
| १८. | सस्मित पोखरेल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ ५ | प्रदिप पौडेल | ||
| १९. | रन्जु दर्शना | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ १ | प्रकाशमान सिंह | ||
| २०. | बब्लु गुप्ता | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सिराहा १ | रामशङ्कर यादव | ||
| २१. | राजुनाथ पाण्डे | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ ३ | सन्तोष चालिसे | ||
| २२. | यज्ञमणि न्यौपाने | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | मोरङ १ | डिगबहादुर लिम्बू | ||
| २३. | केपी खनाल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | कैलाली २ | अरुण कुमार चौधरी | ||
| २४. | पुकार बम | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ ४ | गगन थापा | ||
| २५. | दीपकराज बोहरा | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | कञ्चनपुर २ | नारायणप्रकाश साउद | ||
| २६. | सुदन गुरुङ | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | गोरखा १ | राजेन्द्र बजगाईं | ||
| २७. | अशोककुमार चौधरी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सुनसरी ३ | भगवती चौधरी | ||
| २८. | शिवशङ्कर यादव | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सिराहा २ | राजकिशोर यादव | ||
| २९. | धनञ्जय रेग्मी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | स्याङ्जा १ | राजु थापा | ||
| ३०. | गणेश कार्की | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | मोरङ ३ | सुनिल शर्मा | ||
| ३१. | सागर ढकाल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | गुल्मी १ | चन्द्र भण्डारी | ||
| ३२. | प्रदिप बिष्ट | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ १० | राजेन्द्रकुमार केसी | ||
| ३३. | राजिव खत्री | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | भक्तपुर २ | दुर्लभ थापा क्षेत्री | ||
| ३४. | लेकजङ्ग थापा | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | रुपन्देही ३ | दीपक बोहरा | ||
| ३५. | कृष्णहरि बुढाथोकी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | रामेछाप १ | पूर्णबहादुर तामाङ | ||
| ३६. | सुनिल केसी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काठमाडौँ २ | सोबिता गौतम | ||
| ३७. | विश्वराज पोखरेल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | ओखलढुङ्गा १ | रामहरि खतिवडा | ||
| ३८. | आशिका तामाङ | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | धादिङ १ | राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे | ||
| ३९. | सुलभ खरेल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | रुपन्देही २ | विष्णुप्रसाद पौडेल | ||
| ४०. | प्रकाश पाठक | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | झापा ३ | राजेन्द्र लिङ्देन | ||
| ४१. | ताराप्रसाद जोशी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | डडेल्धुरा १ | शेरबहादुर देउवा | ||
| ४२. | श्रीराम न्यौपाने | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | तनहुँ २ | शङ्कर भण्डारी | ||
| ४३. | आशा झा | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | मोरङ ५ | योगेन्द्र मण्डल | ||
| ४४. | अरविन्द साह | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बारा ३ | ज्वालाकुमारी साह | ||
| ४५. | शम्भुप्रसाद ढकाल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | झापा ४ | लालप्रसाद साँवा लिम्बू | ||
| ४६. | उत्तमप्रसाद पौडेल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | कास्की २ | विद्या भट्टराई | ||
| ४७. | जगदीश खरेल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | दोलखा १ | गङ्गा कार्की | ||
| ४८. | सुनिल लम्साल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | रुपन्देही १ | छबिलाल विश्वकर्मा | ||
| ४९. | हरिप्रसाद भुसाल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | अर्घाखाँची १ | टोपबहादुर रायमाझी | ||
| ५०. | सूर्यबहादुर तामाङ | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | उदयपुर २ | अम्बरबहादुर रायमाझी | ||
| ५१. | सुशील खड्का | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बागलुङ १ | चित्रबहादुर केसी | ||
| ५२. | आशिष गजुरेल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सिन्धुली २ | लेखनाथ दाहाल | ||
| ५३. | रुविना आचार्य | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | मोरङ ६ | शेखर कोइराला | ||
| ५४. | बिना गुरुङ | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | कास्की ३ | दामोदर प्रसाद वैरागी | ||
| ५५. | मधुकुमार चौलागाईं | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | काभ्रेपलाञ्चोक १ | सूर्यमान दोङ तामाङ | ||
| ५६. | ज्ञानेन्द्र सिंह महता | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | कञ्चनपुर ३ | रमेश लेखक | ||
| ५७. | सोम शर्मा | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बागलुङ २ | देवेन्द्र पौडेल | ||
| ५८. | हरिमोहन भण्डारी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बैतडी १ | दामोदर भण्डारी | ||
| ५९. | सुरेश कुमार चौधरी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बाँके १ | सूर्यप्रसाद ढकाल | ||
| ६०. | खगेन्द्र सुनार | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बाँके ३ | किशोर सिंह राठौर | ||
| ६१. | गणेश धिमाल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बारा १ | अच्युतप्रसाद मैनाली | ||
| ६२. | रुकेश रञ्जित | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | भक्तपुर १ | प्रेम सुवाल | ||
| ६३. | ठाकुर सिंह थारु | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बर्दिया १ | सञ्जयकुमार गौतम | ||
| ६४. | रामजी यादव | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सप्तरी २ | सीके राउत | ||
| ६५. | लालबिक्रम थापा | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सुनसरी २ | भिम आचार्य | ||
| ६६. | तपेश्वर यादव | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सिराहा ४ | वीरेन्द्रप्रसाद महतो | ||
| ६७. | भरतप्रसाद पराजुली | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सिन्धुपाल्चोक १ | माधव सापकोटा | ||
| ६८. | नितिमा भण्डारी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | सर्लाही १ | रामप्रकाश चौधरी | ||
| ६९. | चन्दन कुमार सिंह | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बारा २ | उपेन्द्र यादव | ||
| ७०. | राहबार अन्सारी | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बारा ४ | कृष्णकुमार श्रेष्ठ | ||
| ७१. | श्रीधर पोखरेल | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | बर्दिया २ | लालवीर चौधरी | ||
| ७२. | देवराज पाठक | १३ चैत २०८२ | १२१ दिन | दाङ १ | मेटमणि चौधरी | ||
