Lede
Aspekto
| Lede | |||
|---|---|---|---|
| municipo | |||
|
ventmuelejo Fauconniersmolen en la municipoparto Oordegem | |||
| municipo en Belgio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Provinco | |||
| Poŝtkodo | 9340 | ||
| Kodo laŭ NIS | 41034 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Politiko | |||
| Urbestro | Geertrui Van de Velde | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 18 628 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 627 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 50° 58′ N, 3° 59′ O (mapo)50.96583.9778Koordinatoj: 50° 58′ N, 3° 59′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 30,21 km² (3 021 ha) | ||
| Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Lede (nederlande, proksimuma prononco [LE:de]) estas municipo en Belgio, en la nederlandlingva provinco Orienta Flandrio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 18 399 loĝantojn, kaj laŭ la stato de 2018 tie vivis 18 628 loĝantoj sur areo de 29,69 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 627 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Wichelen, Aalst, Erpe-Mere, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren kaj Dendermonde. La municipo apartenas al la distrikto Aalst.
Ekde 1977, la municipoj Impe, Oordegem, Smetlede kaj Wanzele apartenas al Lede, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la municipo (nederlande)
- retejo pri loka procesio de katolikoj honore al Sankta Maria Arkivigite je 2013-06-13 per la retarkivo Wayback Machine (nederlande)

kirko de la municipoparto Impe
| ||||||



