Bazouges-la-Pérouse
Aparença
| Bazeleg-ar-Veineg | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Capital | Bazouges-la-Pérouse (fr) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.877 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 58,18 km² | ||||
| Altitud | 108 m-10 m-116 m-76 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35560 | ||||
| Lloc web | bazougeslaperouse.fr | ||||
Bazouges-la-Pérouse (en bretó Bazeleg-ar-Veineg, en gal·ló Bazój-la-Pérózz) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 1.840 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.841 | 2.055 | 1.999 | 2.029 | 1.951 | 1.854 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995- | Daniel Prévost | UMP |
Personatges il·lustres
[modifica]- Adèle Denys (1899-2002), escriptora i narradora popular
