Nouvoitou
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Neveztell | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | Districte de Rennes | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.911 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Rennes unitat urbana de Nouvoitou | ||||
| Superfície | 18,93 km² | ||||
| Altitud | 69 m-22 m-75 m-46 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35410 | ||||
| Lloc web | nouvoitou.fr | ||||
Nouvoitou (en bretó Neveztell) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 2.965 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.081 | 1.125 | 1.157 | 1.615 | 2.348 | 2.556 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1959-1968 | Joseph Roinson | |
| 1977-1989 | Henri Verger | |
| 1989-2008 | Daniel Ostoréro | |
| 2008- | Jean-Marc Legagneur | |
