Plesder
Aparença
| Pleder | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Ille i Vilaine | ||||
| Districte | districte de Sant-Maloù | ||||
| Cantó | cantó de Tinténiac | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 790 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 11,03 km² | ||||
| Altitud | 60 m-18 m-97 m-72 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 35720 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | plesder.fr | ||||
Plesder (en bretó Pleder) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine. L'any 2006 tenia 650 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 628 | 670 | 615 | 517 | 527 | 565 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jean-Pierre Mondy | |
| 2008- | Évelyne Simon-Glory | |
