Espada
| Cor da raridade |
|
|---|---|
| Dano por ataque |
|
| Velocidade de ataque [EJ apenas] |
1.6 (0.625 segundos) |
| Alcance do ataque |
3 (3 blocos) |
| Margem da caixa de colisão |
0 |
| Dano do ataque lateral [EJ apenas] |
|
| Eficiência de mineração |
1.5 |
| Durabilidade |
|
| Encantabilidade |
|
| Renovável |
|
| Empilhável |
Não |
{
"title": "Espada",
"rows": [
{
"field": "<span style=\"display: inline-block; white-space: nowrap;\"><span style=\"display: inline-block; background-color: #fff; border: 1px solid #888; border-radius: 0.3em; width: 1em; height: 1em; vertical-align: -0.4em; margin-right: -0.1em\"><br></span> </span> Comum",
"label": "(link to Raridade article, displayed as Cor da raridade)"
},
{
"field": "(values exceeds 1000 characters...)",
"label": "(link to Dano#Causando dano article, displayed as Dano por ataque)"
},
{
"field": "1.6 (0.625 segundos)",
"label": "(link to Ataque corpo a corpo#Tempo de carregamento do ataque article, displayed as Velocidade de ataque)<br><sup class=\" nowrap Inline-Template \" title=\"\">[<i><span title=\"Esta frase só se aplica a Edição Java\">(link to Edição Java article, displayed as EJ) apenas</span></i>]</sup>"
},
{
"field": "3 (3 blocos)",
"label": "(link to Ataque corpo a corpo#Alcance do ataque article, displayed as Alcance do ataque)"
},
{
"field": "0",
"label": "(link to Ataque corpo a corpo#Margem da caixa de colisão article, displayed as Margem da caixa de colisão)"
},
{
"field": "(values exceeds 1000 characters...)",
"label": "(link to Ataque corpo a corpo#Ataque lateral article, displayed as Dano do ataque lateral)<br><sup class=\" nowrap Inline-Template \" title=\"\">[<i><span title=\"Esta frase só se aplica a Edição Java\">(link to Edição Java article, displayed as EJ) apenas</span></i>]</sup>"
},
{
"field": "1.5<br/>15 (em (link to teias de aranha article, displayed as teias de aranha))<br/>30 (em (link to bambu article, displayed as bambus))",
"label": "(link to Quebrar#Eficiência de mineração article, displayed as Eficiência de mineração)"
},
{
"field": "(values exceeds 1000 characters...)",
"label": "(link to Durabilidade article, displayed as Durabilidade)"
},
{
"field": "(values exceeds 1000 characters...)",
"label": "(link to Encantabilidade article, displayed as Encantabilidade)"
},
{
"field": "(values exceeds 1000 characters...)",
"label": "(link to Recurso renovável article, displayed as Renovável)"
},
{
"field": "Não",
"label": "Empilhável"
}
],
"invimages": [
"Wooden Sword",
"Espada de Ouro",
"Espada de Pedra",
"Espada de Cobre",
"Espada de Ferro",
"Espada de Diamante",
"Espada de Netherita"
],
"images": [
"Wooden Sword.png",
"Enchanted Wooden Sword.gif",
"Golden Sword.png",
"Enchanted Golden Sword.gif",
"Stone Sword.png",
"Enchanted Stone Sword.gif",
"Copper Sword.png",
"Enchanted Copper Sword.webp",
"Iron Sword.png",
"Enchanted Iron Sword.gif",
"Diamond Sword.png",
"Enchanted Diamond Sword.gif",
"Netherite Sword.png",
"Enchanted Netherite Sword.gif"
]
}
Uma espada é uma arma de corpo a corpo que é usada para dar dano em entidades e para quebrar certos blocos mais rapidamente, como teias de aranha e bambus.
Variantes
[editar | editar código-fonte]Estas são as sete variantes de espada:
Espada de Madeira
Espada de Ouro
Espada de Pedra
Espada de Cobre
Espada de Ferro
Espada de Diamante
Espada de Netherita
Obtenção
[editar | editar código-fonte]Fabricação
[editar | editar código-fonte]Todas as espadas, exceto a de netherita, podem ser fabricadas usando um graveto e dois materiais do mesmo nível.
| Ingredientes | Receita de Fabricação |
|---|---|
| Qualquer Tábuas ou Lingote de Ouro ou Qualquer bloco de matéria-prima de pedra ou Lingote de Cobre ou Lingote de Ferro ou Diamante + Graveto |
Ferraria
[editar | editar código-fonte]| Ingredientes | Receita de Ferraria |
|---|---|
| Melhoria de Netherita + Espada de Diamante + Lingote de Netherita |
Saque gerado
[editar | editar código-fonte]| Item | Estrutura | Recipiente | Quantidade | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Edição Java | ||||
| Baú da ponte | 1 | 11,2%{ "item": "Espada de Ouro", "stacksize": 1, "chance": 0.11242603550295849, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú da ponte" }
| ||
| Baú genérico | 1 | 9,8%{ "item": "Espada de Ouro", "stacksize": 1, "chance": 0.09750000000000003, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú genérico" }
| ||
| Baú | 1 | 17,9%{ "item": "Espada de Ouro", "stacksize": 1, "chance": 0.17904394543308721, "structure": "Fortaleza do Nether", "container": "Baú" }
| ||
| Baú | 1 | 20,5%{ "item": "Espada de Ouro Encantada", "stacksize": 1, "chance": 0.20469270240551518, "structure": "Portal em ruínas", "container": "Baú" }
| ||
| Baú do altar | 1 | 11,9%{ "item": "Espada de Ferro", "stacksize": 1, "chance": 0.1189215578748346, "structure": "Fortaleza", "container": "Baú do altar" }
| ||
| Baú | 1 | 16,7%{ "item": "Espada de Ferro", "stacksize": 1, "chance": 0.16666666666666674, "structure": "Tesouro enterrado", "container": "Baú" }
| ||
| Baú do armeiro | 1 | 22,9%{ "item": "Espada de Ferro", "stacksize": 1, "chance": 0.22884863260948196, "structure": "Vila", "container": "Baú do armeiro" }
| ||
| Baú | 1 | 12,7%{ "item": "Espada de Ferro Encantada", "stacksize": 1, "chance": 0.12714065479531, "structure": "Cidade do End", "container": "Baú" }
| ||
| Baú genérico | 1 | 19%{ "item": "Espada de Ferro Encantada Danificada", "stacksize": 1, "chance": 0.18999999999999995, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú genérico" }
| ||
| Baú do tesouro | 1 | 15,2%{ "item": "Espada de Diamante", "stacksize": 1, "chance": 0.15225833637026243, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú do tesouro" }
| ||
| Baú | 1 | 12,7%{ "item": "Espada de Diamante Encantada", "stacksize": 1, "chance": 0.12714065479531, "structure": "Cidade do End", "container": "Baú" }
| ||
| Baú do tesouro | 1 | 15,2%{ "item": "Espada de Diamante Encantada Danificada", "stacksize": 1, "chance": 0.15225833637026243, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú do tesouro" }
| ||
| Edição Bedrock | ||||
| Baú da ponte | 1 | 11,2%{ "item": "Espada de Ouro", "stacksize": 1, "chance": 0.11242603550295849, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú da ponte" }
| ||
| Baú genérico | 1 | 9,8%{ "item": "Espada de Ouro", "stacksize": 1, "chance": 0.09750000000000003, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú genérico" }
| ||
| Baú | 1 | 17,9%{ "item": "Espada de Ouro", "stacksize": 1, "chance": 0.17904394543308721, "structure": "Fortaleza do Nether", "container": "Baú" }
| ||
| Baú | 1 | 20,5%{ "item": "Espada de Ouro Encantada", "stacksize": 1, "chance": 0.20469270240551518, "structure": "Portal em ruínas", "container": "Baú" }
| ||
| Baú do altar | 1 | 11,5%{ "item": "Espada de Ferro", "stacksize": 1, "chance": 0.11541180293889097, "structure": "Fortaleza", "container": "Baú do altar" }
| ||
| Baú | 1 | 16,7%{ "item": "Espada de Ferro", "stacksize": 1, "chance": 0.16666666666666674, "structure": "Tesouro enterrado", "container": "Baú" }
| ||
| Baú do armeiro | 1 | 22,9%{ "item": "Espada de Ferro", "stacksize": 1, "chance": 0.22884863260948196, "structure": "Vila", "container": "Baú do armeiro" }
| ||
| Baú | 1 | 12,7%{ "item": "Espada de Ferro Encantada", "stacksize": 1, "chance": 0.12714065479531, "structure": "Cidade do End", "container": "Baú" }
| ||
| Baú genérico | 1 | 19%{ "item": "Espada de Ferro Encantada Danificada", "stacksize": 1, "chance": 0.18999999999999995, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú genérico" }
| ||
| Baú do tesouro | 1 | 16,6%{ "item": "Espada de Diamante", "stacksize": 1, "chance": 0.16629350702218604, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú do tesouro" }
| ||
| Baú | 1 | 12,7%{ "item": "Espada de Diamante Encantada", "stacksize": 1, "chance": 0.12714065479531, "structure": "Cidade do End", "container": "Baú" }
| ||
| Baú do tesouro | 1 | 16,6%{ "item": "Espada de Diamante Encantada Danificada", "stacksize": 1, "chance": 0.16629350702218604, "structure": "Bastião em Ruínas", "container": "Baú do tesouro" }
| ||
- ↑ a b c d e f Todos os encantamentos são igualmente prováveis, incluindo encantamentos tesouro (exceto Velocidade das Almas, Passos Furtivos e Rajada de Vento), e qualquer nível do encantamento é igualmente provável.
- ↑ a b c d As probabilidades de encantamento são as mesmas que um encantamento de nível 20 ao nível 39 que estaria em uma mesa de encantamentos que não tem limite no nível 30, e que é capaz de aplicar encantamentos de tesouros (exceto Velocidade das Almas, Passos Furtivos, e Rajada de Vento) e onde a chance de múltiplos encantamentos não é reduzida.
- ↑ a b O item terá apenas entre 10% e 90% da sua durabilidade total.
- ↑ a b O item terá apenas entre 80% e 100% da sua durabilidade total.
Uso
[editar | editar código-fonte]Estatísticas
[editar | editar código-fonte]Edição Java
[editar | editar código-fonte]Na Edição Java, as espadas têm uma velocidade de ataque de 1,6 (0,625 segundo) e as seguintes estatísticas:
| Não encantada | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Dano de ataque | Velocidade de ataque | Dano por segundo (DPS) | Alcance de ataque | Margem da hitbox | Eficiência de mineração | Durabilidade | Dano total causável[nota 1] | Encantabilidade |
| 4 | 1,6 (0,625 segundo) | 6.4 | 3 (3 blocos) | 0 | 1,5 15 (em teias de aranha) 30 (em bambus) |
59 | 236 × 118 | 15 | |
| 6 | 9.6 | 354 × 177 | |||||||
| 4 | 6.4 | 32 | 128 × 64 | 22 | |||||
| 6 | 9.6 | 192 × 96 | |||||||
| 5 | 8 | 131 | 655 × 327.5 | 5 | |||||
| 7,5 × 3.75 | 12 | 982,5 × 491.25 | |||||||
| 5 | 8 | 190 | 950 × 475 | 13 | |||||
| 7,5 × 3.75 | 12 | 1 425 × 712.5 | |||||||
| 6 | 9.6 | 250 | 1 500 × 750 | 14 | |||||
| 9 | 14.4 | 2 250 × 1125 | |||||||
| 7 | 11.2 | 1561 | 10 927 × 5463.5 | 10 | |||||
| 10,5 × 5.25 | 16.8 | 16 390,5 × 8195.25 | |||||||
| 8 | 12.8 | 2031 | 16 248 × 8124 | 15 | |||||
| 12 × 6 | 19.2 | 24 372 × 12186 | |||||||
| Encantada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Dano base de ataque | Afiação I | Afiação II | Afiação III | Afiação IV | Afiação V |
| 4 | 5 | 5,5 × 2.75 | 6 | 6,5 × 3.25 | 7 | |
| 6 | 7 | 7,5 × 3.75 | 8 | 8,5 × 4.25 | 9 | |
| 5 | 6 | 6,5 × 3.25 | 7 | 7,5 × 3.75 | 8 | |
| 7,5 × 3.75 | 8,5 × 4.25 | 9 | 9,5 × 4.75 | 10 | 10,5 × 5.25 | |
| 6 | 7 | 7,5 × 3.75 | 8 | 8,5 × 4.25 | 9 | |
| 9 | 10 | 10,5 × 5.25 | 11 × 5.5 | 11,5 × 5.75 | 12 × 6 | |
| 7 | 8 | 8,5 × 4.25 | 9 | 9,5 × 4.75 | 10 | |
| 10,5 × 5.25 | 11,5 × 5.75 | 12 × 6 | 12,5 × 6.25 | 13 × 6.5 | 13,5 × 6.75 | |
| 8 | 9 | 9,5 × 4.75 | 10 | 10,5 × 5.25 | 11 × 5.5 | |
| 12 × 6 | 13 × 6.5 | 13,5 × 6.75 | 14 × 7 | 14,5 × 7.25 | 15 × 7.5 | |
| Tipo | Dano base de ataque | Julgamento / RdA I | Julgamento / RdA II | Julgamento / RdA III | Julgamento / RdA IV | Julgamento / RdA V |
| 4 | 6,5 × 3.25 | 9 | 11,5 × 5.75 | 14 × 7 | 16,5 × 8.25 | |
| 6 | 8,5 × 4.25 | 11 × 5.5 | 13,5 × 6.75 | 16 × 8 | 18,5 × 9.25 | |
| 5 | 7,5 × 3.75 | 10 | 12,5 × 6.25 | 15 × 7.5 | 17,5 × 8.75 | |
| 7,5 × 3.75 | 10 | 12,5 × 6.25 | 15 × 7.5 | 17,5 × 8.75 | 20 × 10 | |
| 6 | 8,5 × 4.25 | 11 × 5.5 | 13,5 × 6.75 | 16 × 8 | 18,5 × 9.25 | |
| 9 | 11,5 × 5.75 | 14 × 7 | 16,5 × 8.25 | 19 × 9.5 | 21,5 × 10.75 | |
| 7 | 9,5 × 4.75 | 12 × 6 | 14,5 × 7.25 | 17 × 8.5 | 19,5 × 9.75 | |
| 10,5 × 5.25 | 13 × 6.5 | 15,5 × 7.75 | 18 × 9 | 20,5 × 10.25 | 23 × 11.5 | |
| 8 | 10,5 × 5.25 | 13 × 6.5 | 15,5 × 7.75 | 18 × 9 | 20,5 × 10.25 | |
| 12 × 6 | 14,5 × 7.25 | 17 × 8.5 | 19,5 × 9.75 | 22 × 11 | 24,5 × 12.25 | |
Edição Bedrock
[editar | editar código-fonte]Motivo:
Na Edição Bedrock, as espadas não possuem tempo de recarga para ataques ou ataques em área, e têm as seguintes estatísticas:
| Material | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dano de ataque | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dano de ataque (crítico) | 7,5 × 3.75 | 7,5 × 3.75 | 9 | 9 | 10,5 × 5.25 | 12 × 6 | 13,5 × 6.75 |
| Dano por segundo (DPS) | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Dano por segundo (DPS) (crítico) | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| Durabilidade | 60 | 33 | 132 | 191 | 251 | 1562 | 2032 |
| Dano total causável[nota 2] | 300 × 150 | 165 × 82.5 | 792 × 396 | 1 146 × 573 | 1 757 × 878.5 | 12 496 × 6248 | 18 288 × 9144 |
| Encantabilidade | 15 | 22 | 5 | 13 | 14 | 10 | 15 |
Ataque
[editar | editar código-fonte]Pressionar o botão de ataque enquanto empunha uma espada a faz dar dano tanto nas criaturas como em outros jogadores. Ao fazer isto, a durabilidade da espada diminui em 1.
Atacar um bote ou um carrinho de mina com uma espada de pedra ou de nível maior os destroem instantaneamente[EJ apenas], sem diminuir a durabilidade da espada. Caso contrário, é necessário apenas dois ataques, também sem diminuir a durabilidade.
Ataque lateral
[editar | editar código-fonte]
Se o medidor de recarga de ataque estiver em 84,8% ou mais e o jogador estiver no chão de pé ou movendo-se mais lento do que a velocidade de correr, em linha reta, a espada realiza um ataque lateral indicado pela partícula de deslize que alcança inimigos próximos dando-os 1 de dano e repulsando-os para trás; a quantidade de repulsão é 80% da repulsão base e não se beneficia do encantamento de repulsão. Como resultado disso, o jogador pode realizar um ataque lateral enquanto está correndo diagonalmente, mas é impossível realizar um ataque lateral ao mesmo tempo que um ataque crítico ou enquanto montado em alguma entidade. Todos os inimigos numa área de 1 por 0,25 por 1 bloco de qualquer parte da criatura atacada, cujos pés estão a 3 ou menos blocos de distância do jogador, são afetados. O encantamento de alcance aumenta o dano dado em 50% do dano normal de ataque no nível I, 67% no nível II e 75% no nível III. Se a espada estiver encantada, os encantamentos são transferidos para o ataque lateral, aplicando-se aos alvos próximos.
Quebra
[editar | editar código-fonte]Uma espada também pode ser usada para destruir certos blocos 50% mais rápidos, as vezes mais rápido do que com os punhos. Usar uma espada para destruir qualquer bloco que não quebre instantaneamente diminui a sua durabilidade em 2; isto inclui o bambu, embora a espada seja a ferramenta mais rápida para quebrá-lo.[1]
Se uma espada está encantada com Toque Suave, usando o Criativo ou comandos, as teias de aranha que a espada destruir serão largadas como elas mesmas ao invés da linha. Isto é devido ao fato de que a espada é classificada como uma ferramenta apropriada para as teias de aranha.
A tabela a seguir mostra o tempo que se leva para quebrar blocos em que possuem efeitos com espadas. As cores indicam o que é largado:
- Branco: um bloco original.
- Azul: item normal de bloco largado (por exemplo: sementes, mudas, maçãs).
- Vermelho: nada.
| Bloco | Punho | Espada | Ferramenta correta/mais rápida | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 seg. | 0,05 seg. (instantâneo) | 0,05 seg. (instantâneo) | ||
| 20 seg. | 6 seg. | 0.4 seg. | ||
| 0.3 seg. | 0.3 seg. | 0.025 – 0.15 seg. | ||
| 1 seg. | 0.8 seg.[EB apenas] | 0.0625 – 0.375 seg. | ||
| 0.3 seg. | 0.3 seg. | 0.02 seg. | ||
| 0.025 – 0.15 seg. | ||||
| 1.5 seg. | 1.5 seg. | 0.125 – 0.75 seg. | ||
| 1.5 seg. | 1.5 seg. | 0.125 – 0.75 seg. | ||
| 1.5 seg. | 1.5 seg. | 0.125 – 0.75 seg. | ||
| 0.3 seg. | 0.3 seg. | 0.025 – 0.15 seg. | ||
| 0.02 seg. | ||||
Modo Criativo
[editar | editar código-fonte]No Modo Criativo, as espadas não são capazes de quebrar blocos. Porém, elas ainda podem quebrar entidades colocadas, como carrinhos de mina, quadros[EJ apenas] e suporte de armaduras.[2][3]
Reparando
[editar | editar código-fonte]Combinando
[editar | editar código-fonte]| Ingredientes | Receita de Fabricação | Descrição |
|---|---|---|
| Espadas danificadas correspondentes | A durabilidade das duas espadas é somada, mais um adicional de 5% de durabilidade. |
| Ingredientes | Receita de Esmerilhamento | Descrição |
|---|---|---|
| Espadas danificadas correspondentes | A durabilidade das duas espadas é somada, mais um adicional de 5% de durabilidade. |
Reparo na bigorna
[editar | editar código-fonte]
| Nome | Ingredientes | Receita de Bigorna |
|---|---|---|
| Espada de Madeira | Espada de Madeira Danificada + Qualquer Tábuas |
|
| Espada de Pedra | Espada de Pedra Danificada + Pedregulho ou Pedregulho de Ardosiabissal ou Pedra-negra |
|
| Espada de Cobre | Espada de Cobre Danificada + Lingote de Cobre |
|
| Espada de Ferro | Espada de Ferro Danificada + Lingote de Ferro |
|
| Espada de Ouro | Espada de Ouro Danificada + Lingote de Ouro |
|
| Espada de Diamante | Espada de Diamante Danificada + Diamante |
|
| Espada de Netherita | Espada de Netherita Danificada + Lingote de Netherita |
Uma espada pode ser reparada em uma bigorna adicionando unidades do material de reparo do nível correspondente, sendo que cada material restaura 25% da durabilidade máxima da espada, arredondado para baixo. Duas espadas do mesmo nível também podem ser combinadas em uma bigorna. Ambos os métodos preservam os encantamentos da espada.
Encantamentos
[editar | editar código-fonte]Uma espada pode receber os seguintes encantamentos:
| Nome | Descrição | Nível máximo | Método | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Afiação[nota 3] | Aumenta o dano causado. | V | 10 | |
| Julgamento[nota 3] | Aumenta o dano causado aos mortos-vivos. | V | 5 | |
| Ruína dos Artrópodes[nota 3] | Aumenta o dano causado aos artrópodes. | V | 5 | |
| Saque | Aumenta a quantidade de drops ao matar uma entidade. | III | 2 | |
| Repulsão | Aumenta a repulsão causada pela espada. | II | 5 | |
| Aspecto Flamejante | Coloca em chamas qualquer alvo atingido pela espada. Na Edição Bedrock, este encantamento também acende velas, fogueiras, e dinamites. | II | 2 | |
| Alcance[EJ apenas] | Aumenta o alcance lateral causado pela espada. | III | 2 | |
| Inquebrável | Garante a chance de negar o consumo da durabilidade. | III | 5 | |
| Remendo | Repara a espada conforme obtém-se experiência. | I | 2 | |
| Maldição do Desaparecimento | A espada desaparece na morte, deixando de largar como item. | I | 1 |
Sons
[editar | editar código-fonte]| Sons | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Som | Legendas | Fonte | Descrição | Localização de recurso | Chave de tradução | Volume | Afinação | Distância de atenuação |
| Ataque forte | Jogadores | Quando o jogador realiza um ataque que não aciona nenhum dos demais sons de ataque | entity | subtitles | varia [som 1] | 1.0 | 16 | |
| Ataque crítico | Jogadores | Quando o jogador realiza um ataque crítico | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16 | |
| Ataque repulsivo | Jogadores | Quando o jogador realiza um ataque enquanto corre | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16 | |
| Ataque lateral | Jogadores | Quando o jogador realiza um ataque lateral | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16 | |
| Ataque fraco | Jogadores | Quando o jogador realiza um ataque sem dano | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16 | |
| Ataque fraco | Jogadores | Quando o jogador tenta atacar sem o tempo de recarga suficiente | entity | subtitles | 0.7 | 1.0 | 16 | |
| Item quebrado | Jogadores | Quando a durabilidade da espada se esgota | entity | subtitles | 0.8 | 0.8-1.2 | 16 | |
- ↑ 0.6 para
strong1atéstrong4e 0.7 parastrong5estrong6
| Sons | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Som | Legendas | Fonte | Descrição | Localização de recurso | Chave de tradução | Volume | Afinação |
| ? | Jogadores | Quando o jogador realiza um ataque com dano | game | ? | 0.2 | 0.8-1.2 | |
| ? | Jogadores | Quando o jogador realiza um ataque sem dano | game | ? | 0.2 | 0.8-1.2 | |
| ? | Jogadores | Quando a durabilidade da espada se esgota | random | ? | 1.0 | 0.9 | |
Valores de dados
[editar | editar código-fonte]ID
[editar | editar código-fonte]| Nome | Identificador | Forma | Chave de tradução |
|---|---|---|---|
wooden_sword | Item | item.minecraft.wooden_sword | |
stone_sword | Item | item.minecraft.stone_sword | |
copper_sword | Item | item.minecraft.copper_sword | |
iron_sword | Item | item.minecraft.iron_sword | |
diamond_sword | Item | item.minecraft.diamond_sword | |
golden_sword | Item | item.minecraft.golden_sword | |
netherite_sword | Item | item.minecraft.netherite_sword |
| Nome | Identificador | ID numérico | Forma | Chave de tradução |
|---|---|---|---|---|
wooden_sword | 308 | Item | item.wooden_sword.name | |
stone_sword | 312 | Item | item.stone_sword.name | |
copper_sword | 769 | Item | item.copper_sword.name | |
iron_sword | 307 | Item | item.iron_sword.name | |
diamond_sword | 316 | Item | item.diamond_sword.name | |
golden_sword | 322 | Item | item.golden_sword.name | |
netherite_sword | 604 | Item | item.netherite_sword.name |
Conquistas
[editar | editar código-fonte]| Ícone | Conquista | Descrição do jogo | Requisitos reais (se diferente) | Pontos do Xbox ganhos | Tipo de troféu (PS) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS4 | Outras plataformas | ||||||
| Hora de Atacar! | Use tábuas e varetas para fazer uma espada. | Pegue qualquer tipo de espada da saída de uma bancada de trabalho. | 10G | Bronze | |||
| Matança | Cause nove corações de dano com um só golpe. | Os danos podem ser causados a qualquer criatura, mesmo aqueles que não têm nove corações de saúde em geral. | 30G | Bronze | |||
| Oooh, brilhante! | Distraia um piglin com ouro. | Dê a um piglin um item de ouro, enquanto ele é agressivo com o jogador. | 30G | Prata | |||
Progressos
[editar | editar código-fonte]| Ícone | Progresso | Descrição no jogo | Requisitos reais (se diferentes) |
|---|---|---|---|
![]() | Meu precioso! | Distraia um Piglin com ouro | Enquanto furioso, dê a um piglin um destes 28 itens relacionados a ouro da marcação de item
#piglin_loved:
|
Histórico
[editar | editar código-fonte]Edição Java
[editar | editar código-fonte]| Edição Java Indev | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.31 | 20091231-2 | ||||||
| 0.31 | 20100128 | ||||||
| 0.31 | 20100129 | A receita de fabricação para todas as espadas foi adicionada. | |||||
| 20100130 | |||||||
| 20100206 | |||||||
| Edição Java Beta | |||||||
| 1.8 | Pre-release | A habilidade de bloquear com a espada foi adicionada. | |||||
| Edição Java | |||||||
| 1.0.0 | Beta 1.9 Prerelease 3 | O dano de todas as espadas foram reduzidos, exceto a de madeira e ouro, para manter os encantamentos balanceados. | |||||
| 1.2.4 | release | As espadas de madeira agora podem ser fabricadas com os novos tipos de tábuas adicionadas. | |||||
| 1.3.1 | 12w18a | As espadas de madeira agora podem ser usadas como combustível na fornalha. | |||||
| 12w21a | As espadas de diamante agora são renováveis com a adição das trocas de aldeão. | ||||||
| 1.6.1 | 13w25b | Todas as espadas não podem mais quebrar blocos no Modo Criativo.[4] | |||||
| 1.8 | 14w02a | As trocas dos aldeões armeiro em espadas de ferro e diamante foram alteradas. Aldeões não as vendem mais encantadas. | |||||
| 14w25a | Bloquear imediatamente após atacar não continua mais a animação de deslize. | ||||||
| 14w30a | As animações e a posição de empunhar as espadas foram alteradas.[esta é a versão correta?] | ||||||
| 1.9 | 15w33c | As espadas não podem mais bloquear ataques. | |||||
| 15w34b | O atributo de velocidade de ataque foi adicionado. Ela agora é de 1.25 para as espadas. | ||||||
| 15w34c | As espadas tiveram o seus danos diminuídos. Todas elas agora dão 1 de dano a menos e têm uma velocidade de atque de 1.45. | ||||||
| Adicionado os ataques laterais, que podem ser realizados pela espada quando ela está completamente recarregada. Atualmente, elas não dão dano, apenas repulsão. | |||||||
| 15w37a | A velocidade de atque das espadas aumentou para 1.6. | ||||||
| 15w49a | Os ataques laterais das espadas agora dão 1 de dano às criaturas e jogadores afetados. | ||||||
| 1.11.1 | 16w50a | As espadas de ferro e de ouro agora são fundíveis. | |||||
| 1.13 | 17w47a | Antes do Nivelamento, os IDs numéricos das espadas eram 268, 272, 267, 276 e 283. | |||||
| 10 de setembro de 2018 | |||||||
| 1.14 | 18w43a | ||||||
| 1.16 | 20w06a | ||||||
| 20w09a | |||||||
| 20w10a | |||||||
| As espadas de netherita agora são obtidas na ferraria. | |||||||
| 20w15a | As espadas de pedra agora podem ser fabricadas usando pedra-negra. | ||||||
| 1.17 | 21w08a | As espadas de pedra agora podem ser fabricadas usando pedregulho de ardósia. | |||||
| 1.19 | 22w11a | As tábuas de mangue agora podem ser usadas para fabricar espadas de madeira. | |||||
| 1.19.3 Experimento | 22w42a | As tábuas de bambu agora podem ser usadas para fabricar espadas de madeira. | |||||
| 1.19.4 Experimento | 23w04a | As espadas de netherita agora necessitam de um molde de ferraria de melhoria de netherita para serem obtidas por meio da ferraria. | |||||
| 23w07a | As tábuas de cerejeira agora podem ser usadas para fabricar espadas de madeira. | ||||||
| 1.21.2 Experimento | 24w40a | As tábuas de carvalho pálido agora podem ser usadas para fabricar espadas de madeira. | |||||
| 1.21.4 | 24w44a | Agora, as espadas não mineram mais rapidamente do que outras ferramentas tapetes de musgo e tapetes de musgo pálido. | |||||
| 1.21.9 | 25w31a | ||||||
Edição Bedrock
[editar | editar código-fonte]| Edição Pocket Alpha | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v0.2.0 | |||||||
| v0.3.0 | |||||||
| Jogadores no Modo Sobrevivência não iniciam mais com uma espada de pedra com durabilidade infinita no inventário. | |||||||
| v0.3.2 | |||||||
| v0.4.0 | As espadas de ferro substituíram as espadas de pedra no inventário do Criativo. | ||||||
| v0.9.0 | build 1 | As espadas de ferro agora podem ser encontradas no altar de baús da fortaleza e dentro dos baús dos ferramenteiros. | |||||
| v0.11.0 | build 11 | As espadas de madeira, pedra, ouro e diamante agora estão disponíveis no inventário do Criativo. | |||||
| v0.11.0 | build 12 | As espadas de madeira, pedra, ouro e diamante foram removidas do inventário do Criativo. | |||||
| v0.11.0 | build 13 | Todas as espadas voltaram a estarem disponíveis no inventário do Criativo. | |||||
| v0.12.1 | build 1 | Em vez de substituir o dano do punho do jogador (1), as espadas agora adicionam o seu próprio dano ao dano do punho do jogador, o que as fazem causar mais 1 de dano do que antes. | |||||
| No Modo Criativo, as espadas não são mais capazes de quebrar blocos, e nenhum som toca quando atacam um. | |||||||
| Agora, zumbis raramente geram empunhando uma espada de ferro que tem uma chance de ser largada. | |||||||
| As espadas de ouro agora são raramente largadas por homens-porco-zumbi. | |||||||
| As espadas de pedra agora são raramente largadas por esqueletos wither. | |||||||
| build 11 | Os blocos não podem mais serem quebrados enquanto empunhando uma espada no Modo Criativo. | ||||||
| v0.15.0 | build 1 | Agora, as espadas de ferro ocasionalmente largam-se de zumbis-múmias quando estão empunhando uma. | |||||
| Edição Pocket | |||||||
| 1.0.0 | alpha 0.17.0.1 | As espadas de ferro e diamante encantadas agora podem ser encontradas nos baús da cidade do End. | |||||
| 1.0.4 | alpha 1.0.4.0 | As espadas de ferro e diamante encantadas agora são vendidas pelos aldeões armeiros. | |||||
| 1.1.0 | alpha 1.1.0.0 | As espadas de ferro e ouro agora são fundíveis. | |||||
| Adicionado os vexes, que raramente largam uma espada de ferro quando mortos usando o encantamento de saque. | |||||||
| Edição Bedrock | |||||||
| 1.10.0 | beta 1.10.0.3 | ||||||
